Fujitsu ABEG18KRTA Κλιματιστικό Οροφής Εσωτερική μονάδα Multi 18.000btu
Κωδικός: 1000016276
519,40€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
Φάση | Μονοφασικό | ||
---|---|---|---|
Τάση | 230 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 5.2 (0.9 - 5.9) kW | |
Θέρμανση | 6.0 (0.9 - 7.5) kW | ||
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 1.550 kW | |
Θέρμανση | 1.620 kW | ||
EER | Ψύξη | 3.35 W/W | |
COP | Θέρμανση | 3.70 W/W | |
Pdesign | Ψύξη | 5.2 kW | |
Θέρμανση (-10°C) | 4.4 kW | ||
SEER | Ψύξη | 6.20 W/W | |
SCOP | Θέρμανση (Μέση) | 4.10 W/W | |
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
Θέρμανση (Μέση) | A+ | ||
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 12.10 A | |
Θέρμανση | 12.10 A | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 293 kWh/a | |
Θέρμανση | 1501 kWh/a | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 2.00 l/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 38 dB(A) |
Μεσαία | 36 dB(A) | ||
Χαμηλή | 33 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 31 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 38 dB(A) | |
Μεσαία | 36 dB(A) | ||
Χαμηλή | 33 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 31 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 50 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 50 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 53 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 53 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 62 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 62 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 840 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 2160 m³/h | |
Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 235 mm | |
Πλάτος | 1080 mm | ||
Βάθος | 705 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 632 mm | |
Πλάτος | 799 mm | ||
Βάθος | 290 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 24.0 kg | |
Εξωτερικός χώρος | 36.0 kg | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ1/4 inch φ6.35 mm |
|
Αέριο | φ1/2 inch φ12.7 mm |
||
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ25(I.D.), φ32(O.D.) mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 30.0 (20.0) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 20 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -15 έως 46 °C DB | |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
Φορτίο | 1020 g (0.689 CO2eq–T) |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Carrier XPower 42QZL018D8S-1 Εσωτερική Μονάδα Δαπέδου-Οροφής Multi 18.000btu
Κωδικός: 1000007869
430,70€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςSendo SFM-18CFF-AU1 Εσωτερική Μονάδα Δαπέδου Οροφής για Multi Κλιματιστικά 18.000Btu
Κωδικός: 1000008293
440,93€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςCarrier XPower 42QZL024R8S Εσωτερική Μονάδα Δαπέδου-Οροφής Multi 24.000btu
Κωδικός: 1000007870
478,99€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςSendo SFM-12CFF-AU1 Εσωτερική Μονάδα Δαπέδου Οροφής για Multi Κλιματιστικά 12.000Btu
Κωδικός: 1000008292
405,84€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςFujitsu ABEG24KRTA Κλιματιστικό Οροφής Εσωτερική μονάδα Multi 24.000btu
Κωδικός: 1000016277
554,39€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςHisense AVT71UR4RB8 Εσωτερικό Δαπέδου-Οροφής Κλιματιστικό Multi 24.000btu/h
Κωδικός: 1000008354
580,00€
Άμεσα διαθέσιμοSendo SFM-09CFF-AU1 Εσωτερική Μονάδα Δαπέδου Οροφής για Multi Κλιματιστικά 9.000Btu
Κωδικός: 1000008291