Tcl TCC-18ZHRH/DV CONSOLE Κλιματιστικό Δαπέδου Inverter A++/A+++ 18.000 Btu/h
Κωδικός: 1000032219
Χαρακτηριστικά προϊόντος:
- Smart Control: Ο έξυπνος χειρισμός και η παρακολούθηση της μονάδας πλέον μπορεί να γίνει απομακρυσμένα, από οποιοδήποτε σημείο, προσφέροτας ευελιξία, σιγουριά και ασφάλεια.
- Λεπτός σχεδιασμός: Ο λεπτός σχεδιασμός της μονάδας, χαρίζει εξαιρετική καλαισθησία αλλά και λύση στην εγκατάσταση, όπου ο εσωτερικός χώρος είναι περιορισμένος.
- Μεγάλη ακτίνα ροής αέρα: Ο εξαιρετικός σχεδιασμός δίνει τη δυνατότητα στη μονάδα να παρέχει αέρα στο χώρο σε μεγάλη ακτίνα, χαρίζοντας ομοιόμορφη θερμοκρασία, χωρίς κενά.
- Ευανάγνωστη οθόνη: Η ενσωματωμένη οθόνη χαρίζει ευκολία στη χρήση, ακριβής ρύθμιση της θερμοκρασίας και άμεση ανάγνωση των ειδοποιήσεων της μονάδας.
849,00€
Άμεσα διαθέσιμο
Μοντέλο | TCC-09ZHRH/DV | TCC-12ZHRH/DV | TCC-18ZHRH/DV | ||
Ονομαστική απόδοση ψύξης | Btu/h | 9.000(3.200~11.430) | 11.600(3.410~12.860) | 17.400(4.270~20.130) | |
kw | 2.6(0.94~3.35) | 3.4(1.0~3.77) | 5.1(1.25-5.9) | ||
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | Btu/h | 9.340(3.200~11.530) | 11.670(3.410~13.000) | 17.500(4.270~20.740) | |
kw | 2.75(0.94~3.38) | 3.42(1.0~3.81) | 5.13(1.25-6.08) | ||
Phdesignc | W | 2,600 | 3,400 | 5,100 | |
SEER | W/W | 6.3 | 6.1 | 6.1 | |
Ενεργειακή κλάση Ψύξης | A++ | A++ | A++ | ||
Phdesignh (Μεσαία Ζώνη) | W | 2,100 | 2,400 | 4,500 | |
SCOP (Μεσαία Ζώνη) | W/W | 4 | 4 | 4 | |
Ενεργειακή κλάση Θέρμανσης (Μεσαία Ζώνη) | A+ | A+ | A+ | ||
Ενεργειακή κατανάλωση σε Ψύξη | KWh | 144 | 195 | 293 | |
Μέση Ετήσια Ενεργειακή κατανάλωση (Μεσαία Ζώνη) | KWh | 735 | 840 | 1,575 | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | ℃ | 16-31 | 16-31 | 16-31 | |
Εύρος θερμοκρασίας περιβάλλοντος | Εξωτερική | ℃ | Ψύξη:-15-50 / Θέρμανση:-15-24 | ||
Εσωτερική | ℃ | Ψύξη:17-32 / Θέρμανση:0-28 | |||
Παροχή αέρα και επίπεδο Θορύβου | |||||
Παροχή αέρα εσωτερικής μονάδας (Ψύξη/Θέρμανση) | m³/h | 650/650 | 650/650 | 850/850 | |
Επίπεδο ηχητικής πίεσης (S/H/M/L/Αθόρυβο) | Εσωτερική | dB(A) | 42/38/32/24/23 | 42/38/32/24/23 | 46/43/40/32/26 |
Επίπεδο ηχητικής ισχύος (Τυπικές συνθήκες) | Εξωτερική | dB(A) | 50 | 50 | 55 |
Ηλεκτρικά στοιχεία | |||||
Ηλεκτρική παροχή / Σύνδεση | Εσωτερική: 220-240V~/50Hz/1P | ||||
Εξωτερική: 220-240V~/50Hz/1P | |||||
Πλευρά ηλεκτρικής παροχής | Εξωτερική | ||||
Εύρος Τάσης ηλεκτρικής παροχής | (V) | 176~265 | |||
Καλώδιο επικοινωνίας | 4×0,75mm2 | 4×0,75mm2 | 4×0,75mm2 | ||
Καλώδιο παροχής ισχύος | Κλώνοι x Διατομή | 3×1,5mm2 | 3×1,5mm2 | 3×1,5mm2 | |
Μέγιστη Ένταση Ρεύματος | Α | 9 | 10 | 13 | |
Χαρακτηριστικά ψυκτικού δικτύου | |||||
Τύπος ψυκτικού/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/0,55kg/675/0,372τόνοι | R32/0,55kg/675/0,372τόνοι | R32/0,96kg/675/0,648τόνοι | ||
Διατομή σωληνώσεων | Αέριο | Inches | 3/8” | 3/8” | 3/8” |
Υγρό | Inches | 1/4” | 1/4” | 1/4” | |
Μέγιστο μήκος | m | 25 | 25 | 25 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | 10 | 10 | |
Διαστάσεις μονάδων | |||||
Καθαρές διαστάσεις (Μ x Υ x Β) | Εσωτερική | mm | 700x600x215 | 700x600x215 | 700x600x215 |
Εξωτερική | mm | 777x498x290 | 777x498x290 | 853x602x349 | |
Καθαρό Βάρος | Εσωτερική | kg | 16 | 16 | 16 |
Εξωτερική | kg | 24 | 24 | 35 |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Mitsubishi Heavy Industries SRF25ZS-W/SRC25ZS-W2 Κλιματιστικό Δαπέδου Inverter 9.000btu
Κωδικός: 1000008463
990,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςDaikin FNA60A9/RXM60R Κλιματιστικό Δαπέδου Κρυφής Τοποθέτησης 22.000btu
Κωδικός: 1000008669
2.299,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςDaikin Perfera FVXM35A/RXM35R Κλιματιστικό Δαπέδου Μικρών Διαστάσεων 12.000btu
Κωδικός: 1000008664
1.417,23€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςToyotomi CON56INECR32/CON56OUECR32 CONSOLE Κλιματιστικό Δαπέδου Inverter A++/A+++ 18.000 Btu/h WiFi Standard R-32
Κωδικός: 1000008873
1.115,00€
Άμεσα διαθέσιμοCarrier XPower 42QZA012D8S-1/38QUS012D8S-1 Κλιματιστικό Δαπέδου Inverter 12.000BTU Α++/Α++ (Πιστοποίηση EUROVENT)
Κωδικός: 1000007904
715,00€
Άμεσα διαθέσιμοToyotomi CON36INECR32/CON36OUECR32 CONSOLE Κλιματιστικό Δαπέδου Inverter A++/A+++ 12.000 Btu/h WiFi Standard R-32
Κωδικός: 1000008872
836,25€
Άμεσα διαθέσιμοTcl TCC-12ZHRH/DV CONSOLE Κλιματιστικό Δαπέδου Inverter A++/A+++ 12.000 Btu/h
Κωδικός: 1000032218
749,00€
Άμεσα διαθέσιμοMitsubishi Heavy Industries SRF35ZS-W/SRC35ZS-W2 Κλιματιστικό Δαπέδου Inverter 12.000btu
Κωδικός: 1000008464
1.150,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςDaikin Perfera FVXM25A/RXM25R Κλιματιστικό Δαπέδου Μικρών Διαστάσεων 9.000btu
Κωδικός: 1000008663
1.314,25€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςLG CONSOLE UQ12F.NA0/UUA1.ULO Κλιματιστικό Δαπέδου Μικρών Διαστάσεων 12.000btu
Κωδικός: 1000017338
1.150,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςAux AUCO-H12/4DR3HA Κλιματιστικό Δαπέδου Μικρών Διαστάσεων 12.000btu
Κωδικός: 1000008207
749,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςToshiba Bi-Flow RAS-B13J2FVG-E/RAS-13J2AVSG-E1 Κλιματιστικό Console-Δαπέδου Inverter 12.000BTU Α++/Α++
Κωδικός: 1000008073