TCL Elite Premium 12CHSA/XACI Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 12000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000041525
388,96€
Άμεσα διαθέσιμο
ΜΟΝΤΕΛΟ | ELITE PRM III-12CHSD/XAC1I | ||
---|---|---|---|
Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 3.400(1.000~3.770) | |
Btu/h | 11.600(3.410-12.860) | ||
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 3.420(1.000~3.810) | |
Btu/h | 11.670(3.410~13.000) | ||
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 3400 | |
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 2600 | |
Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 6.1 | |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | A++ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4,0 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | Α+ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5,1 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | Α+++ | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 195 |
Θέρμανση | kwh/a | 714 | |
Αφύγρανση | Liters/h | 1,2 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 50/47/43/35/32 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 60 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 40/37/33/25/22 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 50 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | |
Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | Α | 5.8(1.5~9.0) |
Θέρμανση | Α | 4.7(1.5~10.0) | |
Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 1.130(290~1.500) |
Θέρμανση | W | 922(290~1.720) | |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ | |||
Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/0.57kg/675/0.385tn | ||
Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | |
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 550/550 | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | |||
Ψυκτική σωλήνωση | Αέριο | Inches | 3/8″ |
Υγρό | Inches | 1/4” | |
Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3*1,5mm²/εξωτ. Μονάδα | |
Καλώδιο επικοινωνίας | 4*1,5mm² | ||
Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 10 | ||
ΛΟΙΠΑ | |||
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 | |
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλονος | Εξωτερική | mm | Cooling:15~53/Heating:-20~30 |
Εσωτερική | mm | Cooling:17~32/Heating:0~30 | |
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 777×250×201 |
Εξωτερική | mm | 777×498×290 | |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 8 |
Εξωτερική | kg | 22, |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Aux Q-Series ASW-H09B5A4/QCR3DI-C3 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 9.000BTU Wifi Standard
Κωδικός: 1000008153
401,95€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςGree Amber GRC/GRCO-101QI/KAM2-N5 Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000041684
884,99€
Άμεσα διαθέσιμοEurolamp Zephyrus 300-28023 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 24000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000021587
938,98€
Άμεσα διαθέσιμοPanasonic Etherea CS-Z35ZKEW/CU-Z35ZKE Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi White Matt
Κωδικός: 1000015408
1.048,95€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςDaikin Stylish FTXA50BS/RXA50A Silver Ασημί Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008793
2.299,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςDaikin Emura FTXJ50AS/RXJ50A Silver Ασημί Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008611
2.499,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςAux Freedom 2 ECO ASW-H18B4/FDMV32 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 18.000BTU Wifi Standard
Κωδικός: 1000008159
550,00€
Διαθέσιμο από 4-10 ημέρεςDaikin Siesta ATXC71D/ARXC71D Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000008592
1.157,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςInventor Emperor EMPVI(W)-12WFI/EMPVO(W)-12 Κλιματιστικό ΛΕΥΚΟ Inverter 12000 BTU A+++/A++ με και Wi-Fi
Κωδικός: 1000032200
699,00€
Άμεσα διαθέσιμοHisense Hi Comfort KE50BS0EG/KE50BS0EW Κλιματιστικό 18000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008336
788,56€
Άμεσα διαθέσιμοSendo Hermes Gold SND-09HRSB3 Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008253
526,37€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςInClima 09GR23-IN/09GR21-OUT Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 9.000btu A++/A+++ Wifi Ready Λειτουργία Hotel Mode
Κωδικός: 1000007680