Fujitsu KP ASEG09KPCE/AOEG09KPCA Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A++
Κωδικός: 1000041614
488,99€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
Προδιαγραφές
Ηλεκτρική τροφοδοσία | Φάση | Μονοφασικό | |
---|---|---|---|
Τάση | 230 V | ||
Συχνότητα | 50 Hz | ||
Δυναμικότητα | Ψύξη | 5.2 (0.9 – 5.5) kW | |
Θέρμανση | 6.3 (0.6 – 7.6) kW | ||
Ισχύς εισόδου | Ψύξη | 1.685 kW | |
Θέρμανση | 1.800 kW | ||
EER | Ψύξη | 3.09 W/W | |
COP | Θέρμανση | 3.50 W/W | |
Pdesign | Ψύξη | 5.2 kW | |
Θέρμανση (-10°C) | 4.8 kW | ||
SEER | Ψύξη | 7.20 W/W | |
SCOP | Θέρμανση (Μέση) | 4.30 W/W | |
Θέρμανση (Θερμότερη) | 6.30 W/W | ||
Κλάση ενεργειακής απόδοσης | Ψύξη | A++ | |
Θέρμανση (Μέση) | A+ | ||
Θέρμανση (Θερμότερη) | A+++ | ||
Μέγ. ένταση ρεύματος λειτουργίας | Ψύξη | 9.50 A | |
Θέρμανση | 13.50 A | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | 253 kWh/a | |
Θέρμανση (Μέση) | 1563 kWh/a | ||
Θέρμανση (Θερμότερη) | 556 kWh/a | ||
Αφαίρεση υγρασίας | 1.90 l/h | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 47 dB(A) |
Μεσαία | 44 dB(A) | ||
Χαμηλή | 40 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 35 dB(A) | ||
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 50 dB(A) | |
Μεσαία | 45 dB(A) | ||
Χαμηλή | 41 dB(A) | ||
Αθόρυβο | 37 dB(A) | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης*2 | Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 50 dB(A) |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 56 dB(A) | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 60 dB(A) |
Εσωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 65 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 61 dB(A) | |
Εξωτερικός χώρος (Θέρμανση) | Υψηλή | 66 dB(A) | |
Παροχή αέρα | Εσωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 865 m³/h |
Εξωτερικός χώρος (Ψύξη) | Υψηλή | 1830 m³/h | |
Καθαρές διαστάσεις Εσωτερικός χώρος |
Ύψος | 293 mm | |
Πλάτος | 790 mm | ||
Βάθος | 249 mm | ||
Καθαρές διαστάσεις Εξωτερικός χώρος |
Ύψος | 542 mm | |
Πλάτος | 799 mm | ||
Βάθος | 290 mm | ||
Καθαρό βάρος | Εσωτερικός χώρος | 9.5 kg | |
Εξωτερικός χώρος | 33.0 kg | ||
Διάμετρος σωλήνα σύνδεσης | Υγρό | φ1/4 inch φ6.35 mm |
|
Αέριο | φ3/8 inch φ9.52 mm |
||
Διάμετρος σωλήνα αποστράγγισης | φ13.8(I.D.), φ15.8 to φ16.7(O.D.) mm | ||
Μέγ. Μήκος σωλήνα (Πλήρωση εκ των προτέρων) | 25.0 (15.0) m | ||
Μέγ. Διαφορά ύψους | 20 m | ||
Εύρος τιμών λειτουργίας | Ψύξη | -10 έως 46 °C DB | |
Θέρμανση | -15 έως 24 °C DB | ||
Ψυκτικό μέσο | Τύπος | R32 | |
Δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη | 675 | ||
Φορτίο | 850 g (0.574 CO2eq–T) |
Διαστάσεις
Μονάδα εσωτερικού χώρου : ASEG18KLCA
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Ferroli Ambra S 24000btu Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000015488
797,72€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςDaikin Ururu Sarara FTXZ25N/RXZ25N Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008616
2.290,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςToshiba Daisekai 10 Wood RAS-18S4AVPG-E/RAS-B18S4KVDG-E Κλιματιστικό 18000 BTU
Κωδικός: 1000008035
2.208,00€
Άμεσα διαθέσιμοCarrier Crystal Ultra Clean Plus 42QHG024D8SU2 Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή
Κωδικός: 1000041347
789,23€
Άμεσα διαθέσιμοGree Pular GRC/GRCO-181QI/KPL-N5 Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000042134
819,00€
Άμεσα διαθέσιμοWinstar WNX-1223ASW Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000022267
389,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςMidea Xtreme Dura AG2Dura-18NXD0/AG2Dura-18N8D0-O Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000007485
780,00€
Άμεσα διαθέσιμοMitsubishi Electric MSZ/MUZ-AY25VGKP Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008508
939,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςHaier Tide Green Plus AS35TAMHRA-C/1U35YEFFRA-C Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000041314
396,29€
Άμεσα διαθέσιμοEurolamp Zephyrus 300-28031 Black Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 12000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000021590
538,98€
Άμεσα διαθέσιμοNordstar TAC-20CHSDIFI Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000041736
676,92€
Άμεσα διαθέσιμοTCL Pro III-12CHSD/XA51I Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU με Wi-Fi
Κωδικός: 1000041494