Carrier Extreme 2 38QHG018D8SE/42QHG018D8SE Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000007695
812,01€
Άμεσα διαθέσιμο
Το κλιματιστικό που προσφέρει υγιεινή, άνεση και απόδοση
Η κλιματιστική μονάδα ΕXTREME 2 της Carrier με τεχνολογία 3D DC Inverter προσφέρει εξαιρετικές αποδόσεις με μοναδική εξοικονόμηση ενέργειας.
- Κορυφαία υγιεινή | Αποστειρώνετε τον αέρα με λάμπα UV, εξουδετερώνοντας βακτήρια, ιούς και άλλα μικρόβια για καθαρότερο και πιο υγιεινό περιβάλλον
- Εξαιρετική απόδοση | Προσαρμόστε την ψύξη ή θέρμανση στις ανάγκες σας, επιλέγοντας την ιδανική ισχύ λειτουργίας (50%, 75% ή 100%)
- Προστασία της εξωτερικής μονάδας | Διατηρήστε την απόδοση και εξασφαλίστε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού σας με τη λειτουργία Intelligent Dusting Switch που επιτρέπει την περιστροφή του ανεμιστήρα αντίστροφα, απομακρύνοντας άμμο και σκόνη
- Ιδανική επιλογή για παραθαλάσσιες περιοχές | Προστατέψτε το κλιματιστικό σας από τη φθορά με την ειδική αντιδιαβρωτική προστασία Green Fin (9.000/12.000 btu) που εξασφαλίζει αντοχή σε δύσκολες συνθήκες
- Αδιάκοπη λειτουργία | Απολαύστε τη λειτουργία του κλιματιστικού σας, χωρίς διακοπές, ακόμα και σε ακραίες συνθήκες ψύχους χάρις στα Base Pan Heater & Crankcase Heater που προλαμβάνουν τον σχηματισμό πάγου
- Αποφύγετε απρόσμενες βλάβες | Λάβετε έγκαιρη ειδοποίηση σε περίπτωση δυσλειτουργίας του ψυκτικού κυκλώματος
- Έλεγχος και άνεση | Κλείδωστε το όριο θερμοκρασίας και λάβετε υπενθύμιση για αλλαγή φίλτρου με το Comfort Hotel Manager
- WiFi activated
ΣΥΣΤΗΜΑ | 38QHG/ 42QHG009D8SE | 38QHG/ 42QHG012D8SE | 38QHG/ 42QHG018D8SE | 38QHG/ 42QHG024D8SE |
---|---|---|---|---|
Ψυκτική Απόδοση kW | 2.75 (1.0-3.2) | 3.65 (1.4-4.3) | 5.28 (3.4-6.1) | 7.04 (2.1-8.2) |
Ψυκτική Απόδοση BTU/h | 9.383 (3.412 - 10.919) | 12.454 (4.777 - 14.672) | 18.016 (11.601 - 20.132) | 24.021 (7.165 - 27.980) |
Θερμική Απόδοση kW | 2.90 (0.8-3.4) | 3.90 (1.1-4.4) | 5.70 (3.1-6.7) | 7.50 (1.5-8.2) |
Θερμική Απόδοση BTU/h | 9.895 (2.730 - 11.601) | 13.307 (3.753 - 15.013) | 19.449 (10.578 - 19.790) | 25.591 (5.118 - 27.980) |
Εύρος λειτουργίας ψύξης °C | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
Εύρος λειτουργίας θέρμανσης °C | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
SEER / SCOP (θερμή ζώνη) / SCOP (μεσαία ζώνη) W/W | 7.4 / 5.3 / 4.1 | 7.0 / 5.5 / 4.2 | 7.0 / 5.1 / 4.0 | 6.5 / 5.1 / 4.0 |
Ενεργειακή Κλάση | A++ / A+++ / A+ | A++ / A+++ / A+ | A++ / A+++ / A+ | A++ / A+++ / A+ |
Ποσότητα ψυκτικού μέσου kg | 0.60 | 0.65 | 1.10 | 1.45 |
Παροχή ρεύματος | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | 42QHG009D8SE | 42QHG012D8SE | 42QHG018D8SE | 42QHG024D8SE |
Στάθμη θορύβου (Υψ./Μέση/Χαμ./Αθόρυβο) dB(A) | 37 - 20 | 37 - 20 | 41 - 21 | 47 - 22 |
Παροχή αέρα (Υψ./Μέση/Χαμ./Αθόρυβο) m3/h | 460 - 180 | 530 - 195 | 800 - 300 | 1090 - 480 |
Βάρος kg | 8.0 | 8.7 | 11.2 | 13.6 |
Διαστάσεις (Π×Β×Υ) mm | 726×210×291 | 835×208×295 | 969×241×320 | 1083×244×336 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | 38QHG009D8SE | 38QHG012D8SE | 38QHG018D8SE | 38QHG024D8SE |
Στάθμη θορύβου dB(A) | 52 | 53 | 53 | 58 |
Παροχή αέρα m3/h | 1750 | 1800 | 2100 | 3500 |
Βάρος kg | 23.5 | 23.7 | 33.5 | 43.9 |
Διαστάσεις (Π×Β×Υ) mm | 720×270×495 | 720×270×495 | 805×330×554 | 890×342×673 |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Philco PAC-12E Κλιματιστικό 12.000BTU Inverter A++/A+++ με WiFi
Κωδικός: 1000017209
419,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςGree Icon GRC-211QI/KIC-N5/GRCO-211QI/KIC-N5 Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000041681
838,07€
Άμεσα διαθέσιμοInventor PFZUVI-24WFI/PFZUVO-24 Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000041984
974,75€
Άμεσα διαθέσιμοTCL Pro II-24CHSA/XA51AI Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000041499
809,60€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςTesla Classic TA53FFLL-1832IA Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000022309
519,14€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςDaikin Siesta ATXC35D/ARXC35D Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000008589
547,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςTCL Era Plus 09CHSA/YA21 Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000041530
318,95€
Διαθέσιμο από 10 έως 30 ημέρεςToshiba Daiseikai 10 White RAS-10S4AVPG-E/RAS-B10S4KVPG-E Κλιματιστικό 9000 BTU
Κωδικός: 1000008030
1.585,00€
Άμεσα διαθέσιμοMitsubishi Electric MSZ/MUZ-LN35VG2-B Black Μαύρο Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000008501
1.475,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςSamsung Wind-Free Comfort R32 AR09TXFCAWKNEU/AR09TXFCAWKXEU Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 9000btu
Κωδικός: 1000017382
639,22€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςSamsung Cebu R32 AR12TXFYAWKNEU/AR12TXFYAWKXEU Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 12000btu
Κωδικός: 1000017379
652,95€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςHaier Revive Plus AS25RBAHRA-3/1U25YESFRA-3 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 9.000BTU Wifi Standard
Κωδικός: 1000015306