Carrier Extreme 2 38QHG018D8SE/42QHG018D8SE Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000007695
812,01€
Άμεσα διαθέσιμο
Το κλιματιστικό που προσφέρει υγιεινή, άνεση και απόδοση
Η κλιματιστική μονάδα ΕXTREME 2 της Carrier με τεχνολογία 3D DC Inverter προσφέρει εξαιρετικές αποδόσεις με μοναδική εξοικονόμηση ενέργειας.
- Κορυφαία υγιεινή | Αποστειρώνετε τον αέρα με λάμπα UV, εξουδετερώνοντας βακτήρια, ιούς και άλλα μικρόβια για καθαρότερο και πιο υγιεινό περιβάλλον
- Εξαιρετική απόδοση | Προσαρμόστε την ψύξη ή θέρμανση στις ανάγκες σας, επιλέγοντας την ιδανική ισχύ λειτουργίας (50%, 75% ή 100%)
- Προστασία της εξωτερικής μονάδας | Διατηρήστε την απόδοση και εξασφαλίστε μεγαλύτερη διάρκεια ζωής του κλιματιστικού σας με τη λειτουργία Intelligent Dusting Switch που επιτρέπει την περιστροφή του ανεμιστήρα αντίστροφα, απομακρύνοντας άμμο και σκόνη
- Ιδανική επιλογή για παραθαλάσσιες περιοχές | Προστατέψτε το κλιματιστικό σας από τη φθορά με την ειδική αντιδιαβρωτική προστασία Green Fin (9.000/12.000 btu) που εξασφαλίζει αντοχή σε δύσκολες συνθήκες
- Αδιάκοπη λειτουργία | Απολαύστε τη λειτουργία του κλιματιστικού σας, χωρίς διακοπές, ακόμα και σε ακραίες συνθήκες ψύχους χάρις στα Base Pan Heater & Crankcase Heater που προλαμβάνουν τον σχηματισμό πάγου
- Αποφύγετε απρόσμενες βλάβες | Λάβετε έγκαιρη ειδοποίηση σε περίπτωση δυσλειτουργίας του ψυκτικού κυκλώματος
- Έλεγχος και άνεση | Κλείδωστε το όριο θερμοκρασίας και λάβετε υπενθύμιση για αλλαγή φίλτρου με το Comfort Hotel Manager
- WiFi activated
ΣΥΣΤΗΜΑ | 38QHG/ 42QHG009D8SE | 38QHG/ 42QHG012D8SE | 38QHG/ 42QHG018D8SE | 38QHG/ 42QHG024D8SE |
---|---|---|---|---|
Ψυκτική Απόδοση kW | 2.75 (1.0-3.2) | 3.65 (1.4-4.3) | 5.28 (3.4-6.1) | 7.04 (2.1-8.2) |
Ψυκτική Απόδοση BTU/h | 9.383 (3.412 - 10.919) | 12.454 (4.777 - 14.672) | 18.016 (11.601 - 20.132) | 24.021 (7.165 - 27.980) |
Θερμική Απόδοση kW | 2.90 (0.8-3.4) | 3.90 (1.1-4.4) | 5.70 (3.1-6.7) | 7.50 (1.5-8.2) |
Θερμική Απόδοση BTU/h | 9.895 (2.730 - 11.601) | 13.307 (3.753 - 15.013) | 19.449 (10.578 - 19.790) | 25.591 (5.118 - 27.980) |
Εύρος λειτουργίας ψύξης °C | -15~50 | -15~50 | -15~50 | -15~50 |
Εύρος λειτουργίας θέρμανσης °C | -15~24 | -15~24 | -15~24 | -15~24 |
SEER / SCOP (θερμή ζώνη) / SCOP (μεσαία ζώνη) W/W | 7.4 / 5.3 / 4.1 | 7.0 / 5.5 / 4.2 | 7.0 / 5.1 / 4.0 | 6.5 / 5.1 / 4.0 |
Ενεργειακή Κλάση | A++ / A+++ / A+ | A++ / A+++ / A+ | A++ / A+++ / A+ | A++ / A+++ / A+ |
Ποσότητα ψυκτικού μέσου kg | 0.60 | 0.65 | 1.10 | 1.45 |
Παροχή ρεύματος | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz | 220-240V~, 50/60Hz |
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | 42QHG009D8SE | 42QHG012D8SE | 42QHG018D8SE | 42QHG024D8SE |
Στάθμη θορύβου (Υψ./Μέση/Χαμ./Αθόρυβο) dB(A) | 37 - 20 | 37 - 20 | 41 - 21 | 47 - 22 |
Παροχή αέρα (Υψ./Μέση/Χαμ./Αθόρυβο) m3/h | 460 - 180 | 530 - 195 | 800 - 300 | 1090 - 480 |
Βάρος kg | 8.0 | 8.7 | 11.2 | 13.6 |
Διαστάσεις (Π×Β×Υ) mm | 726×210×291 | 835×208×295 | 969×241×320 | 1083×244×336 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ | 38QHG009D8SE | 38QHG012D8SE | 38QHG018D8SE | 38QHG024D8SE |
Στάθμη θορύβου dB(A) | 52 | 53 | 53 | 58 |
Παροχή αέρα m3/h | 1750 | 1800 | 2100 | 3500 |
Βάρος kg | 23.5 | 23.7 | 33.5 | 43.9 |
Διαστάσεις (Π×Β×Υ) mm | 720×270×495 | 720×270×495 | 805×330×554 | 890×342×673 |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Inventor Emperor EMPVI(W)-24WFI/EMPVO(W)-24 Κλιματιστικό ΛΕΥΚΟ Inverter 24000 BTU A+++/A++ με και Wi-Fi
Κωδικός: 1000032202
1.170,27€
Άμεσα διαθέσιμοMitsubishi Heavy SRK/SRC-50ZS-WT Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000008414
1.349,00€
Άμεσα διαθέσιμοMitsubishi Electric MSZ/MUZ-LN60VG-W Natural White Φυσικό Λευκό Κλιματιστικό Inverter 22000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000008495
2.260,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςTCL Elite Premium III 24CHSA/XAC1I κλιματιστικό Inverter A+++ 24.000 btu wifi standard
Κωδικός: 1000041518
788,93€
Άμεσα διαθέσιμοToyotomi Erai CTN/CTG-335BV Black Velvet Μαύρο Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 12.000btu A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000008879
704,39€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςFujitsu ASYG09KPCA/AOYG09KPCA Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A++
Κωδικός: 1000041224
417,49€
Διαθέσιμο από 4-10 ημέρεςTesla Classic TA71FFLL-2432IA Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000022310
677,94€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςEcofer UVC18 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 18000btu
Κωδικός: 1000015479
841,20€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςCrown CDCI-12FO38 Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+/A
Κωδικός: 1000022273
299,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςPanasonic CS-TZ50ZKEW/CU-TZ50ZKE Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000015418
1.259,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςFujitsu KE Series ASYG14KETF-B/AOYG14KETA Κλιματιστικό Inverter 14000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi Silver
Κωδικός: 1000016170
1.066,20€
Άμεσα διαθέσιμοToyotomi Kenzo Eco III KTN22/KTG22-12R32 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 12.000btu A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000008887