Carrier XPower 42QSS036D8S-1/38QUS036D8S-1 Κλιματιστικό Inverter Καναλάτο R32 Mονοφασικό 36.000btu (Πιστοποίηση EUROVENT)
Κωδικός: 1000007895
1.870,45€
Άμεσα διαθέσιμο
42QSS030R8S_* | 42QSS024D8S_* | 42QSS030R8S | 42QSS018D8S_* | 42QSS012D8S_* | 42QSS042R8S | |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση/θερμή ζώνη) | A+++ | A++ | A++ | A++ | A+++ | A++ |
Ψυκτική Απόδοση | 8,80 kW | 7,05 kW | 10,50 kW | 5,30 kW | 3,50 kW | 12,40 kW |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση/μεσαία ζώνη) | A+ | A+ | A++ | A+ | A++ | A+ |
Θερμική Απόδοση | 9,38 kW | 7,60 kW | 11,30 kW | 5,86 kW | 4,40 kW | 13,48 kW |
SEER | 6,1 | 6,5 | 6,1 | 6,1 | 7,8 | 6,1 |
SCOP (θερμή ζώνη) | 5,1 | 4,8 | 4,9 | 5,0 | 5,1 | 5,0 |
SCOP (μεσαία ζώνη) | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,6 | 4,0 |
Εύρος λειτουργίας (ψύξη) | -15 ~ 50°C | -15 ~ 50°C | -15 ~ 50°C | -15 ~ 50°C | -15 ~ 50°C | -15 ~ 50°C |
Εύρος λειτουργίας (θέρμανση) | -15 ~ 24 °C | -15 ~ 24 °C | -15 ~ 24 °C | -15 ~ 24 °C | -15 ~ 24 °C | -15 ~ 24 °C |
Στάθμη θορύβου (υ/πχ) (dB(A)) | 45/39 | 42/38 | 45/39 | 45/33 | 42/30 | 53/49 |
Διαστάσεις μονάδας (ΠxBxY) | 1360×774×249 | 1100×774×249 | 1360×774×249 | 880x674x210 | 700x450x200 | 1200×874×300 |
Ψυκτικό μέσο | R32 |
R32 |
R32 | R32 | R32 | R32 |