Hisense Energy Pro QE35XV0EG/QE35XV0EW Κλιματιστικό Τοιχου Inverter A+++/A+++ 12.000 Btu/h Wifi standard R-32
Κωδικός: 1000008325
664,96€
Άμεσα διαθέσιμο
Model name | Indoor Unit | QE35XV0EG |
Outdoor Unit | QE35XV0EW | |
Model code | Indoor Unit | 20003801 |
Outdoor Unit | 20003847 | |
Cooling Capacity | W | 3500 (1000-4400) |
Rated Input-Cooling | W | 790 (180-900) |
Rated Current Cooling | A | 3.5 |
Heating Capacity | W | 4200 (1600-4800) |
Rated Input-Heating | W | 980 (300-1280) |
Rated Current Heating | A | 4.3 |
Voltage, Frequency, Phase | V – Hz – Ph | 220-240V~50Hz~1P |
SEER | Cooling | 8.5 |
SCOP | Heating | 5.1 |
Energy Class | Cooling | A+++ |
Energy Class | Heating | A+++ |
Moisture Removal | L/hour | 1.2 |
Air flow | ||
Air Circulation (H/HM/M/ML/L) | m3/h | 660/630/600/570/520/470 |
Noise power/pressure | ||
Indoor Unit Noise Level – Sound Power | dB (A) | 54 |
Indoor Unit Noise Level – Sound Pressure (H/HM/M/ML/L/Quiet) | dB (A) | 39/37/34/32/29 |
Outdoor Unit Noise Level – Sound Power | dB (A) | 61 |
Outdoor Unit Noise Level – Sound Pressure | dB (A) | 50 |
Refrigerant | ||
Refrigerant | / | R32 |
Refrigerant charge volume | g | 860 |
Connecting Pipe Diameter | ||
Liquid Pipe | inch (mm) | 1/4 (6.35) |
Gas Pipe | inch (mm) | 3/8 (9.52) |
Max length of pipe | m | 15 |
Max height difference | m | 10 |
Dimensions | ||
Net Dimensions – Indoor Unit | mm (WxHxD) | 835×305×198 |
Net Dimensions – Outdoor Unit | mm (WxHxD) | 810×585×280 |
Net Weight – Indoor Unit | kg | 10 |
Net Weight – Outdoor Unit | kg | 33 |
Packing Dimensions – Indoor Unit | mm (WxHxD) | 950×320×320 |
Packing Dimensions – Outdoor Unit | mm (WxHxD) | 940×630×385 |
Gross Weight – Indoor Unit | kg | 12.5 |
Gross Weight – Outdoor Unit | kg | 37 |
Loading Capacity (20’/40’/40’HC ) No Pipe | sets | 86/180/210 |
Operating temperature | ||
Operating Temp Range | Cooling (°C) | – 15 °C – 43 °C |
Heating (°C) | – 20 °C – 24 °C | |
Useful area | ||
Max. useful area* | m2 | 24 |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Sendo Aeolos SND-18/ALSI3 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 18.000btu Wifi Standard
Κωδικός: 1000008247
769,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςHisense eCool Smart CG70BT1F Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++ WiFi Standard
Κωδικός: 1000024754
784,99€
Άμεσα διαθέσιμοToshiba Sumato RAS-B07B2KVG-E/RAS-07B2AVG-E Κλιματιστικό Inverter 7.000 BTU A++/A++ Wi-FiR
Κωδικός: 1000017280
425,00€
Άμεσα διαθέσιμοInventor Emperor EMPVI(W)-18WFI/EMPVO(W)-18 Κλιματιστικό ΛΕΥΚΟ Inverter 18000 BTU A+++/A++ με και Wi-Fi
Κωδικός: 1000032201
1.038,99€
Άμεσα διαθέσιμοLG Libero W18TΙ.NEU/W18TΙ.UEU Κλιματιστικό Τοίχου 18000btu
Κωδικός: 1000015393
748,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςTesla TA71FFML-2432IA Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή
Κωδικός: 1000041553
797,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςPanasonic BZ CS-BZ60ZKE/CU-BZ60ZKE Κλιματιστικό Inverter 22000 BTU με Ιονιστή και Wi-FiR
Κωδικός: 1000015424
1.029,00€
Άμεσα διαθέσιμοAux J-Smart Plus ASW-H12B4/JSMV23 Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++ με WiFi
Κωδικός: 1000008144
378,95€
Άμεσα διαθέσιμοDaikin Stylish FTXA20BB/RXA20A Black Μαύρο Κλιματιστικό Inverter 7000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008794
1.334,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςTesla TA27FFLL-0932IAW Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000041546