Hisense AKT26UR4RK8/AUW26U4RR4 Κλιματιστικό Δαπέδου Inverter 9.000Btu
Κωδικός: 1000008366
754,00€
Άμεσα διαθέσιμο
Εποχιακή Απόδοση | Ψύξη | Pdesignc | W | 2600 |
SEER | W/W | 7.10 | ||
ns,c | 100% | 335% | ||
Ενεργειακή κλάση | — | A++ | ||
Θέρμανση (Μέση ζώνη) | Pdesignh | W | 3000 | |
SCOP | W/W | 4.35 | ||
ns,h | 100% | 204% | ||
Ενεργειακή κλάση | — | A+ | ||
Θέρμανση (Θερμή ζώνη) | Pdesignh | W | 3000 | |
SCOP | W/W | 5.35 | ||
ns,h | 100% | 252% | ||
Ενεργειακή κλάση | — | A+++ | ||
Ψύξη | Απόδοση | Ονομαστική | Btu/h | 8871 |
Ονομαστική | W | 2600 | ||
Ελάχιστη – Μέγιστη | W | 1300~3600 | ||
EER | Ονομαστικό | W/W | 4.13 | |
Θέρμανση | Απόδοση | Ονομαστική | Btu/h | 10918 |
Ονομαστική | W | 3200 | ||
Ελάχιστη – Μέγιστη | W | 1300~4000 | ||
COP | Ονομαστικό | W/W | 4.00 | |
Εσωτερική Μονάδα | Διαστάσεις | MxYxB | mm | 700×630×220 |
Βάρος | Καθαρό/Μεικτό | kg | 15/19 | |
Παροχή αέρα | Μεγ./Μεσ./Ελαχ. | m3/h | 600/510/440 | |
Στάθμη θορύβου (SPL) | Μεγ./Μεσ./Ελαχ. | dB(A) | 40/35/33 | |
Στάθμη θορύβου (PWL) | Υψηλό | dB(A) | 56 | |
Στάθμη θορύβου (PWL) | Επίπεδο | — | C |
Εξωτερική Μονάδα | AUW26U4RS8 | |||
Εξωτερική Μονάδα | Διαστάσεις | ΜxYxB | mm | 810×580×280 |
Βάρος | Καθαρό/Μεικτό | kg | 34/38.5 | |
Στάθμη θορύβου (SPL) | Μέγιστο | dB(A) | 51 | |
Στάθμη θορύβου (PWL) | Μέγιστο | dB(A) | 62 | |
Στάθμη θορύβου (PWL) | Επίπεδο | — | C | |
Ψυκτικό Μέσο | Τύπος | — | R32 | |
Ποσότητα | kg | 0.87 | ||
TCO2Eq | — | 0.587 | ||
GWP | — | 675 | ||
Σωληνώσεις Ψυκτικού μέσου | Υγρό/Αέριο | mm(inch) | Φ6.35/Φ9.52(1/4’/3/8′) | |
Μήκος σωλήνα | Μεγ. ισοδύναμο Τ1 climate | m | 35 | |
Μήκος σωλήνα | Μεγ. ισοδύναμο full range | m | 30 | |
Υψομετρική διαφορά | Μεγ. (εξωτερικό χαμηλότερα) | m | 15 | |
Μεγ. (εξωτερικό υψηλότερα) | m | 15 | ||
Προσθήκη επιπλέον ψυκτικού μέσου | g/m | 15 | ||
Μήκος σωληνώσεων για πρόσθετο ψυκτικό μέσο | m | 5 | ||
Εύρος λειτουργίας (Θερμοκρασία εξωτερικού χώρου) | Ψύξη | °C | -15~52 | |
Θέρμανση | °C | -20~24 |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Fujitsu AGEG14KVCA/AOYG14KVCA Κλιματιστικό Δαπέδου Μικρών Διαστάσεων 14.000btu A+++/A+ R-32
Κωδικός: 1000016183
1.687,85€
Άμεσα διαθέσιμοPanasonic CS-Z50UFEAW/CU-Z50UBEA Κλιματιστικό Δαπέδου Μικρών Διαστάσεων 18.000btu
Κωδικός: 1000015427
1.599,00€
Άμεσα διαθέσιμοAux AUCO-H12/4DR3HA Κλιματιστικό Δαπέδου Μικρών Διαστάσεων 12.000btu
Κωδικός: 1000008207
749,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςMitsubishi Electric MFZ/MUFZ-KJ50VE Κλιματιστικό Inverter Δαπέδου 18000btu
Κωδικός: 1000008513
2.035,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςPanasonic CS-Z35UFEAW/CU-Z35UBEA Κλιματιστικό Δαπέδου Μικρών Διαστάσεων 12.000btu
Κωδικός: 1000015426
1.180,00€
Άμεσα διαθέσιμοSamsung AC026RNJDKG/EU+AC026RXADKG/EU Κλιματιστικό Δαπέδου Μικρών Διαστάσεων 9.000btu
Κωδικός: 1000015505
1.235,00€
Άμεσα διαθέσιμοTcl TCC-12ZHRH/DV CONSOLE Κλιματιστικό Δαπέδου Inverter A++/A+++ 12.000 Btu/h
Κωδικός: 1000032218
749,00€
Άμεσα διαθέσιμοDaikin Perfera FVXM25A/RXM25R Κλιματιστικό Δαπέδου Μικρών Διαστάσεων 9.000btu
Κωδικός: 1000008663
1.314,25€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςDaikin FNA35A9/RXM35R Κλιματιστικό Δαπέδου Κρυφής Τοποθέτησης 12.000btu
Κωδικός: 1000008667
1.498,95€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςMitsubishi Heavy Industries SRF25ZS-W/SRC25ZS-W2 Κλιματιστικό Δαπέδου Inverter 9.000btu
Κωδικός: 1000008463
990,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςHisense AKT50UR4RK8/AUW50U4RR4 Κλιματιστικό Δαπέδου Inverter 18.000Btu
Κωδικός: 1000008368