Mitsubishi Heavy Industries DXK/DXC-18Z6-W Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000008401
915,00€
Άμεσα διαθέσιμο
Εσωτερική μονάδα | DXK09Z6-W | DXK12Z6-W | DXK15Z6-W | DXK18Z6-W | |
---|---|---|---|---|---|
Εξωτερική μονάδα | DXC09Z6-W | DXC12Z6-W | DXC15Z6-W | DXC18Z6-W | |
Τροφοδοσία | Μονοφασική, 220 - 240, 50Hz | ||||
Ονομαστική απόδοση ψύξης (Ελάχ.~Μέγ.) | kW | 2.5(0.9~3.1) | 3.2(0.9~3.7) | 4.5(1.3~4.8) | 5.0(1.3~5.2) |
Ονομαστική απόδοση ψύξης (Ελάχ.~Μέγ.) | Btu/h | 8.530(3.070~10.580) | 10.920(3.070~12.620) | 15.350(4.440~16.380) | 17.060(4.440~17.740) |
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης (Ελάχ.~Μέγ.) | kW | 2.8(1.0~4.1) | 3.6(1.0~4.6) | 5.0(1.2~5.8) | 5.6(1.2~5.8) |
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης (Ελάχ.~Μέγ.) | Btu/h | 9.550(3.410~13.990) | 12.280(3.410~15.700) | 17.060(4.090~19.790) | 19.110(4.100~19.790) |
Κατανάλωση ισχύος (Ψύξη/Θέρμανση) | kW | 0.710 / 0.690 | 0.910 / 0.930 | 1.350 / 1.360 | 1.740/1.660 |
SEER (μεσαία ζώνη) | W/W | 6.8 | 7.3 | 6.3 | 6.2 |
Ενεργειακή κλάση-Ψύξη (μεσαία ζώνη) | Α++ | Α++ | Α++ | Α++ | |
SCOP (Μεσαία/Θερμή ζώνη) | W/W | 4.1/5.4 | 4.4/5.7 | 4.2/5.5 | 4.2/5.5 |
Ενεργειακή κλάση-Θέρμανση (μεσαία ζώνη) | Α+/Α+++ | ||||
Μέγ. ρεύμα λειτουργίας | A | 9 | 9 | 14,5 | 14,5 |
Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (ακουστικής ισχύος) (Ψύξη/Θέρμανση) | dB(A) | 57 / 57 | 58 / 58 | 56 / 62 | 59 / 63 |
Στάθμη θορύβου Εξωτερικής μονάδας (ακουστικής ισχύος) (Ψύξη/Θέρμανση) | dB(A) | 57 / 56 | 59 / 60 | 63 / 64 | 65 / 66 |
Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (ηχητικής πίεσης) -Ψύξη (Hi/Me/Lo) | dB(A) | 45 / 34 / 23 | 45 / 36 / 23 | 44 / 39 / 24 | 46 / 39 / 24 |
Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (ηχητικής πίεσης) Θέρμανση (Hi/Me/Lo) | dB(A) | 43 / 34 / 26 | 44 / 36 / 28 | 48 / 41 / 30 | 48 / 41 / 30 |
Στάθμη θορύβου Εξωτερικής μονάδας (ηχητικής πίεσης)- Ψύξη/Θέρμανση | dB(A) | 47 / 45 | 48 / 48 | 51 / 51 | 52 / 52 |
Ροή αέρα Εσωτερικής μονάδας (Ψύξη (Hi/Me/Lo)) | m3/min | 10.0 / 7.3 / 4.2 | 9.5 / 6.8 / 4.2 | 9.0 / 7.2 / 3.8 | 9.9 / 7.2 / 3.8 |
Ροή αέρα Εσωτερικής μονάδας (Θέρμανση (Hi/Me/Lo)) | m3/min | 9.5 / 7.3 / 5.2 | 9.6 / 7.4 / 5.5 | 12.0 / 9.2 / 6.2 | 12.0 / 9.2/ 6.2 |
Ροή αέρα Εξωτερικής μονάδας (Ψύξη/Θέρμανση) | m3/min | 23.7 / 19.7 | 22.8 / 22.0 | 35.6 / 33.4 | 37.7 / 35.6 |
Εξωτερικές διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας (ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος) | mm | 267 x 783 x 210 | |||
Εξωτερικές διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας (ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος) | mm | 540 x 645(+57) x 275 | 540 x 645(+57) x 275 | 595 x 780(+62) x 290 | |
Καθαρό βάρος (Εσωτερική/Εξωτερική) | kg | 7.0 / 26.5 | 7.0 / 28.5 | 7.5 / 36.0 | 7.5 / 36.0 |
Ψυκτικό μέσο (Τύπος/GWP) | R32 / 675 | ||||
Ψυκτικό μέσο (Πλήρωση) | kg/TCO2Eq | 0.550 / 0.371 | 0.68 / 0.459 | 1.10 / 0.743 | 1.10 / 0.743 |
Διαστάσεις σωλήν. Ψυκτικού (Υγρού/Αερίου) | ø mm | 6.35(1/4") / 9.52(3/8") | 6.35(1/4") / 12.7(1/2") | ||
Μήκος σωλήνωσης ψυκτικού (μονή διαδρομή) | m | Max. 15 | Max. 25 | ||
Κατακόρ. υψομετρικές διαφορές (Εξωτ. μονάδα ψηλ./χαμ.) | m | Max. 10 / Max. 10 | Max. 15 / Max. 15 | ||
Διατομές καλωδίων (Επικοινωνία-Παροχή / Ασφάλεια) | 4*1,5mm²-3*1,5mm² / 16A | 4*1,5mm²-3*2,5mm² / 20A | |||
Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας λειτουργίας- Ψύξη | ˚C | -15~46 | |||
Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας λειτουργίας- Θέρμανση | ˚C | -15~24 |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
TCL Elite Premium II 09CHSD/XAC1I Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000041508
336,50€
Άμεσα διαθέσιμοTesla Superior TT68TP21-2432IAWUV Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000022323
857,90€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςAux C Series ASW-H18B7A4/CAR3DI-D0 Κλιματιστικό Τοίχου 18000btu
Κωδικός: 1000008149
550,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςNordstar TN Pro NORD-13CHSD/TP41I Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi Standard
Κωδικός: 1000021910
574,92€
Άμεσα διαθέσιμοToshiba Arata RAS-10CAVG-E/B10CKVG-E Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000007999
499,00€
Άμεσα διαθέσιμοPhilco PAC-12E Κλιματιστικό 12.000BTU Inverter A++/A+++ με WiFi
Κωδικός: 1000017209
419,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςCarrier Platinum Plus Series 42QHP12E8S-1/38QHP12E8S-1 Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000007702
894,98€
Άμεσα διαθέσιμοToshiba Arata RAS-13CAVG-E/B13CKVG-E Κλιματιστικό Inverter 13000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008000
599,00€
Άμεσα διαθέσιμοHisense Hi Comfort KE25YR4EG/KE25YR4EW Κλιματιστικό 9000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008334
411,79€
Άμεσα διαθέσιμοSamsung Wind-Free Comfort R32 AR24TXFCAWKNEU/AR24TXFCAWKXEU Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 18000btu
Κωδικός: 1000017385
1.424,30€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςNobu NBKU3VI-18WFI/ NBKU3VO-18 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 18000btu WiFi Standard
Κωδικός: 1000015503
647,90€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςMitsubishi Heavy Industries DXK/DXC-09Z6-W Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000008398