Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC-63ZR-W Κλιματιστικό Inverter 22000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000008415
1.290,00€
Άμεσα διαθέσιμο
Εσωτερική μονάδα | SRK63ZR-W, -WF* | SRK71ZR-W, -WF* | SRK80ZR-W, -WF* | ||
---|---|---|---|---|---|
Εξωτερική μονάδα | SRC63ZR-W | SRC71ZR-W | SRC80ZR-W | ||
Τροφοδοσία | Μονοφασική, 220 - 240, 50Hz | Μονοφασική, 220 - 240, 50Hz | Μονοφασική, 220 - 240, 50Hz | ||
Ονομαστική απόδοση ψύξης (Ελάχ.~Μέγ.) | kW | 6.3 (1.2~7.4) | 7.1 (2.3~7.8) | 8.0 (2.3~9.7) | |
Ονομαστική απόδοση ψύξης (Ελάχ.~Μέγ.) | Btu/h | 21.500(4.090~25.250) | 24.230(7.850~26.610) | 27.300(7.850~33.100) | |
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης (Ελάχ.~Μέγ.) | kW | 7.1 (0.8~9.3) | 8.0 (2.0~10.8) | 9.0 (2.1~11.2) | |
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης (Ελάχ.~Μέγ.) | Btu/h | 24.230(2.730~31.730) | 27.300(6.820~36.850) | 30.710(7.170~38.210) | |
Κατανάλωση ισχύος (Ψύξη/Θέρμανση) | kW | 1.63 / 1.64 | 1.93 / 1.95 | 2.09 / 2.27 | |
EER/COP (Ψύξη/Θέρμανση) | 3.87 / 4.33 | 3.68 / 4.10 | 3.83 / 3.96 | ||
SEER (μεσαία ζώνη) | 8.1 | 7.4 | 7.0 | ||
Ενεργειακή κλάση-Ψύξη (μεσαία ζώνη) | A++ | A++ | A++ | ||
SCOP (μεσαία ζώνη) | 4.7 | 4.5 | 4.4 | ||
Ενεργειακή κλάση-Θέρμανση (μεσαία ζώνη) | A++ | A+ | A+ | ||
SCOP (θερμή ζώνη) | 6.0 | 5.7 | 5.7 | ||
Ενεργειακή κλάση-Θέρμανση (θερμή ζώνη) | A+++ | A+++ | A+++ | ||
Μέγ. ρεύμα λειτουργίας | A | 14,5 | 17 | 17 | |
Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (ακουστικής ισχύος) (Ψύξη/Θέρμανση) | dB(A) | 56 / 58 | 57 / 60 | 60 / 62 | |
Στάθμη θορύβου Εξωτερικής μονάδας (ακουστικής ισχύος) (Ψύξη/Θέρμανση) | dB(A) | 64 / 65 | 63 / 63 | 67 / 67 | |
Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (ηχητικής πίεσης) -Ψύξη (Hi/Me/Lo) | dB(A) | 44 / 39 / 35 / 25 | 44 / 41 / 37 / 25 | 47 / 44 / 39 / 26 | |
Στάθμη θορύβου Εσωτερικής μονάδας (ηχητικής πίεσης) Θέρμανση (Hi/Me/Lo) | dB(A) | 44 / 38 / 34 / 28 | 46 / 39 / 35 / 28 | 47 / 41 / 36 / 29 | |
Στάθμη θορύβου Εξωτερικής μονάδας (ηχητικής πίεσης)- Ψύξη/Θέρμανση | dB(A) | 54 / 54 | 53 / 51 | 56 / 55 | |
Ροή αέρα Εσωτερικής μονάδας (Ψύξη (Hi/Me/Lo)) | m3/min | 20.5 / 18.1 / 15.7 / 10.4 | 20.5 / 18.6 / 16.2 / 10.4 | 23.5 / 20.2 / 17.5 / 10.4 | |
Ροή αέρα Εσωτερικής μονάδας (Θέρμανση (Hi/Me/Lo)) | m3/min | 22.5 / 19.0 / 16.5 / 13.1 | 25.0 / 19.8 / 17.3 / 13.3 | 26.5 / 21.3 / 18.4 / 13.5 | |
Ροή αέρα Εξωτερικής μονάδας (Ψύξη/Θέρμανση) | m3/min | 41.5 / 41.5 | 55 / 43.5 | 63 / 49.5 | |
Εξωτερικές διαστάσεις Εσωτερικής μονάδας (ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος) | mm | 339 x 1197 x 262 | 339 x 1197 x 262 | 339 x 1197 x 262 | |
(Εξωτερικές διαστάσεις Εξωτερικής μονάδας ΎψοςxΠλάτοςxΒάθος) | mm | 640 x 800(+71) x 290 | 750 x 880(+88) x 340 | ||
Καθαρό βάρος (Εσωτερική/Εξωτερική) | kg | 15.5 / 45.0 | 15.5 / 56.0 | 16.5 / 57.0 | |
Ψυκτικό μέσο (Τύπος/GWP) | R32 / 675 | R32 / 675 | R32 / 675 | ||
Ψυκτικό μέσο (Πλήρωση) | kg/TCO2Eq | 1.25 / 0.844 | 1.5 / 1.013 | 1.6 / 1.080 | |
Διαστάσεις σωλήν. Ψυκτικού (Υγρού/Αερίου) | ø mm | 6.35(1/4") / 12.7(1/2") | 6.35(1/4") / 15.88(5/8") | 6.35(1/4") / 15.88(5/8") | |
Μήκος σωλήνωσης ψυκτικού (μονή διαδρομή) | m | Max.30 | Max.30 | Max.30 | |
Κατακόρ. υψομετρικές διαφορές (Εξωτ. μονάδα ψηλ./χαμ.) | m | Max.20 / Max.20 | Max.20 / Max.20 | Max.20 / Max.20 | |
Διατομές καλωδίων (Επικοινωνία-Παροχή / Ασφάλεια) | 4*1,5mm²-3*2,5mm² / 20A | ||||
Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας λειτουργίας- Ψύξη | ˚C | -15~46 | |||
Εύρος εξωτερικής θερμοκρασίας λειτουργίας- Θέρμανση | ˚C | -15~24 |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Mitsubishi Heavy Industries SRK/SRC-35ZS-W Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A++
Κωδικός: 1000008407
798,14€
Άμεσα διαθέσιμοEurolamp Zephyrus 300-28021 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 12000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000021585
429,00€
Άμεσα διαθέσιμοSkyline Solar SL12000 Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000016803
338,85€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςLG Libero Plus S24EQ.NSJ/S24EQ.UA3 Κλιματιστικό Τοίχου 24000btu
Κωδικός: 1000015402
899,00€
Διαθέσιμο από 10 έως 30 ημέρεςFerroli Giada Mono 12000btu Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000015490
528,84€
Άμεσα διαθέσιμοEskimo Forest ES-AF-24HRFN8-XI/XO Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000007687
998,98€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςMitsubishi Heavy Industries SRK/SRC-80ZR-W Κλιματιστικό Inverter 28000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000008417
1.949,00€
Άμεσα διαθέσιμοTCL Miracle II 18CHSA/VE Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000034628
740,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςGree Airy Shade Black GRC-241QI/KAIB-N5 Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000002389
1.209,00€
Άμεσα διαθέσιμοCvmore Atmo CVATI-24/CVATO-24 Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή
Κωδικός: 1000017256
795,55€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςNitto Electric Sorano-12TI Κλιματιστικό Τοίχου με WiFi Standard R32 12000 btu/h A++/A+++
Κωδικός: 1000015518