Mitsubishi Electric SLZ-M50FA/SUZ-M50VA Κλιματιστικό Inverter Κασέτα 18000btu
Κωδικός: 1000008516
1.680,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
Indoor Unit Technical Data | Model Reference | ||||
SLZ-M15VA2 | SLZ-M25VA2 | SLZ-M35VA2 | SLZ-M50VA2 | SLZ-M60VA2 | |
Cooling (kW) - Nominal | 1.50 | 2.60 | 3.50 | 4.60 | 5.60 |
Heating (kW) - Nominal | 1.70 | 3.20 | 4.00 | 5.00 | 6.40 |
Cooling (kW) - Max UK Condition | Multi Only | 3.20 | 3.86 | 5.15 | 6.44 |
Heating (kW) - Max UK Condition | Multi Only | 3.53 | 4.20 | 5.04 | 6.22 |
Sensible Heat Ratio (SHR) | Multi Only | 0.78 | 0.72 | 0.68 | 0.68 |
Sound Pressure Level (dBA) | 38/33/29 | 38/33/29 | 38/33/29 | 39/34/30 | 32/40/43 |
Height - mm (grille) | 245 (10) | 245 (10) | 245 (10) | 245 (10) | 245 (10) |
Width - mm (grille) | 570 (625) | 570 (625) | 570 (625) | 570 (625) | 570 (625) |
Depth - mm (grille) | 570 (625) | 570 (625) | 570 (625) | 570 (625) | 570 (625) |
Weight - kG (grille) | 15 (3) | 15 (3) | 15 (3) | 15 (3) | 15 (3) |
Air Flow Rate (l/sec) | 100-108-117 | 108-125-142 | 108-133-158 | 117-150-192 | 125-192-217 |
Fused Spur (A) | 5* | 5* | 5* | 5* | 5* |
Condensing Units
Outdoor Unit Technical Data | Model Reference | ||||
Combinations | Single Split Only | ||||
Model | SUZ-M25VA | SUZ-M35VA | SUZ-M50VA | SUZ-M60VA | SUZ-M71VA |
Height (mm) | 800 | 800 | 800 | 840 | 880 |
Width (mm) | 550 | 550 | 714 | 880 | 840 |
Depth (mm) | 285 | 285 | 285 | 330 | 330 |
Weight (kG) | 30 | 35 | 41 | 54 | 55 |
Airflow (m3/min) | TBC | ||||
Sound Pressure Cooling (dBA) | 46 | 48 | 49 | 51 | 51 |
Liquid (mm(inches)) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 6.35 (1/4) | 9.52 (3/8) |
Gas (mm(inches)) | 9.52 (3/8) | 9.52 (3/8) | 12.7 (1/2) | 15.88 (5/8) | 15.88 (5/8) |
Max Pipe Run (m) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 |
Max Pipe Lift (m) | 12 | 12 | 30 | 30 | 30 |
Pre-charged to (m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Standing Charge (kG) | 0.65 | 0.9 | 1.2 | 1.25 | 1.45 |
Additional Charge (g/m) | 20 | 20 | 20 | 20 | 40 |
Refrigerant | R410 | ||||
Phase | Single | ||||
Power Supply to | Outdoor | ||||
Start Current (A) | 3.7 | 5 | 8 | 9.3 | 9.5 |
Run Current (A) -Heat/Cool | 3.7 / 3.0 | 5.0 / 4.1 | 8.0 / 7.1 | 9.3 / 8.4 | 9.5 / 9.1 |
Max Current (A) | 6.8 | 8.5 | 13.5 | 14.8 | 14.8 |
Fuse Rating (A) | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 |
Interconnecting | 3C+E |
Model Reference | Nom. Cool (kW) |
Nom. Heat (kW) |
Max Pipe (m) |
EuP Lot 10 Energy Rating |
Fuse Rating (Amps) |
Pipe Size Gas |
Pipe Size Liquid |
Electrical Supply |
||
Indoor Unit | Outdoor Unit | SCOP | SEER | |||||||
SLZ-M15FA | Multi Only | 1.5 | 1.7 | MULTI SYSTEM ONLY | ||||||
SLZ-M25FA | SUZ-M25VA | 2.5 | 3.2 | 20 | 4.3 | 6.3 | 10 | 3/8 | 1/4 | Single |
SLZ-M35FA | SUZ-M35VA | 3.5 | 4 | 20 | 4.3 | 6.7 | 10 | 3/8 | 1/4 | Single |
SLZ-M50FA | SUZ-M50VA | 4.6 | 5 | 30 | 4.2 | 6.3 | 20 | 1/2 | 1/4 | Single |
SLZ-M60FA | SUZ-M60VA | 5.7 | 6.4 | 30 | 4.1 | 6.2 | 20 | 5/8 | 1/4 | Single |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
LG CT36F.NA0/UUC1.U40 Κλιματιστικό κασέτα 36.000btu ψευδοροφής inverter R32
Κωδικός: 1000017345
2.125,88€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςToshiba RAV-ΗM801UTP-E/RAV-GM801ATP-E1 Κλιματιστικό Κασέτα Ψευδοροφής inverter 27.000btu
Κωδικός: 1000008098
2.140,50€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςHisense AUC140UR4RKC8/AUW140U6RN8 Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Κασέτα 46000 BTU
Κωδικός: 1000041710
1.807,10€
Άμεσα διαθέσιμοMitsubishi Heavy Industries FDT125VH/FDC125VSA-W Κλιματιστικό Κασέτα Inverter 42.000btu
Κωδικός: 1000008478
3.135,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςToshiba RAV-ΗM1101UTP-E/RAV-GM1101ATP-E1 Κλιματιστικό Κασέτα Ψευδοροφής inverter 38.000btu
Κωδικός: 1000008100
2.882,33€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςAux ALCA-H42/NDR3HYB Κλιματιστικό κασέτα 42.000btu ψευδοροφής inverter R32
Κωδικός: 1000008194
1.999,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςDaikin FCAG60B/RXM60R Κλιματιστικό Κασέτα Κυκλικής Ροής Inverter 22.000btu
Κωδικός: 1000008719
2.299,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςMitsubishi Electric PLA-SM71EA/SUZ-SA71VA Κλιματιστικό Inverter Κασέτα 24000btu
Κωδικός: 1000008518
2.034,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςMitsubishi Electric PLA-SM125EA/SUZ-SA125YKA Κλιματιστικό Inverter Κασέτα 44000btu
Κωδικός: 1000008520
2.999,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςAux ALCA-H48/NDR3HYB Κλιματιστικό κασέτα 48.000btu ψευδοροφής inverter R32
Κωδικός: 1000008195
2.280,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςDaikin FCAG125B/AZAS125MV1 Κλιματιστικό Κασέτα Κυκλικής Ροής Inverter 44.000btu Μονοφασικό
Κωδικός: 1000008723
Προσωρινά μη διαθέσιμο
Fujitsu AUXG45KRLB-AOYG45KRTA Κλιματιστικό Κασέτα Κυκλικής Ροής 45000BTU 380v με Ψυκτικό Υγρό R32 Standard Series
Κωδικός: 1000016497