Daikin Siesta ATXC25D/ARXC25D Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000008588
499,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
Πίνακας προδιαγραφών για FTXC-D
FTXC20DV1B | FTXC25DV1B | FTXC35DV1B | FTXC50DV1B | FTXC60DV1B | FTXC71DV1B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απορροφ. ισχύς | Ψύξη | Ονομ. | kW | 0.595 | 0.765 | 1.05 | 1.55 | 1.89 | 2.38 | |
Θέρμανση | Ονομ. | kW | 0.670 | 0.750 | 1.07 | 1.52 | 1.68 | 2.46 | ||
Περίβλημα | Χρώμα | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | |||
Υλικό | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | ||||
Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 288 | 288 | 288 | 288 | 297 | 297 | |
Πλάτος | mm | 770 | 770 | 770 | 770 | 990 | 990 | |||
Βάθος | mm | 234 | 234 | 234 | 234 | 273 | 273 | |||
Βάρος | Μονάδα | kg | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 13.0 | 13.0 | ||
Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Ψύξη | Υψ. | m³/min | 10.8 | 10.8 | 11.1 | 12.5 | 20.4 | 20.4 |
Μέτρια | m³/min | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 9.9 | 14.5 | 14.5 | |||
Χαμηλή | m³/min | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 8.1 | 12.5 | 12.5 | |||
Αθόρυβη λειτουργία | m³/min | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7.4 | 10.2 | 10.2 | |||
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Ψύξη | dBA | 57 | 57 | 58 | 60 | 63 | 63 | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης | Ψύξη | Υψ. | dBA | 40 | 40 | 41 | 47 | 48 | 48 | |
Μέτρια | dBA | 33 | 33 | 34 | 39 | 42 | 42 | |||
Χαμηλή | dBA | 26 | 26 | 26 | 33 | 38 | 38 | |||
Αθόρυβη λειτουργία | dBA | 21 | 21 | 22 | 30 | 31 | 31 | |||
Piping connections | Υγρό | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Αέριο | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||
Drain | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||||
Χειριστήρια | Infrared remote control | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | |||
Power supply | Όνομα | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
Φάση | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Συχνότητα | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Τάση | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Panasonic BZ CS-BZ50ZKE/CU-BZ50ZKE Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU με Ιονιστή και Wi-FiR
Κωδικός: 1000015423
829,00€
Άμεσα διαθέσιμοLG Libero W09TE.NEU/W09TE.UEU Κλιματιστικό Τοίχου 9000btu
Κωδικός: 1000015391
375,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςEurolamp Aere 300-28931 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 12000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000021581
364,95€
Άμεσα διαθέσιμοSendo Ikaros SND-12/IKS3 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 12.000btu Wifi Standard
Κωδικός: 1000008242
365,97€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςDaikin Ururu Sarara FTXZ50N/RXZ50N Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008618
2.713,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςDaikin Sensira FTXC35D/RXC25D Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 12000btu
Κωδικός: 1000008577
585,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςHisense New Comfort DJ25VE0BG/DJ25VE0BW Κλιματιστικό Inverter A+++ 9.000 Btu/h WiFiR R-32
Κωδικός: 1000008326
395,85€
Άμεσα διαθέσιμοToshiba Edge Black RAS-B16G3KVSGB-E/RAS-16J2AVSG-E Κλιματιστικό Inverter 16000 BTU A+++/A++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008023
1.034,99€
Άμεσα διαθέσιμοMitsubishi Electric MSZ/MUZ-EF35VGK-W Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008490
1.130,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςHaier Expert AS25XCAHRA/1U25S2SM1FA-2 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 9.000BTU Wifi Standard Λευκό
Κωδικός: 1000015298
749,10€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςNobu NBVI-24WFR/NBVO-24 Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000041561