Daikin Siesta ATXC71D/ARXC71D Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000008592
1.157,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
Πίνακας προδιαγραφών για FTXC-D
FTXC20DV1B | FTXC25DV1B | FTXC35DV1B | FTXC50DV1B | FTXC60DV1B | FTXC71DV1B | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απορροφ. ισχύς | Ψύξη | Ονομ. | kW | 0.595 | 0.765 | 1.05 | 1.55 | 1.89 | 2.38 | |
Θέρμανση | Ονομ. | kW | 0.670 | 0.750 | 1.07 | 1.52 | 1.68 | 2.46 | ||
Περίβλημα | Χρώμα | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | Λευκό | |||
Υλικό | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | Πολυστυρένιο υψηλής αντοχής | ||||
Διαστάσεις | Μονάδα | Ύψος | mm | 288 | 288 | 288 | 288 | 297 | 297 | |
Πλάτος | mm | 770 | 770 | 770 | 770 | 990 | 990 | |||
Βάθος | mm | 234 | 234 | 234 | 234 | 273 | 273 | |||
Βάρος | Μονάδα | kg | 9.00 | 9.00 | 9.50 | 9.50 | 13.0 | 13.0 | ||
Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Ψύξη | Υψ. | m³/min | 10.8 | 10.8 | 11.1 | 12.5 | 20.4 | 20.4 |
Μέτρια | m³/min | 8.1 | 8.1 | 8.7 | 9.9 | 14.5 | 14.5 | |||
Χαμηλή | m³/min | 6.1 | 6.1 | 6.4 | 8.1 | 12.5 | 12.5 | |||
Αθόρυβη λειτουργία | m³/min | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 7.4 | 10.2 | 10.2 | |||
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Ψύξη | dBA | 57 | 57 | 58 | 60 | 63 | 63 | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης | Ψύξη | Υψ. | dBA | 40 | 40 | 41 | 47 | 48 | 48 | |
Μέτρια | dBA | 33 | 33 | 34 | 39 | 42 | 42 | |||
Χαμηλή | dBA | 26 | 26 | 26 | 33 | 38 | 38 | |||
Αθόρυβη λειτουργία | dBA | 21 | 21 | 22 | 30 | 31 | 31 | |||
Piping connections | Υγρό | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | |
Αέριο | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | ||
Drain | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | 16.5 | ||||
Χειριστήρια | Infrared remote control | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | ARC486A2 | |||
Power supply | Όνομα | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | V1 | |||
Φάση | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | 1~ | ||||
Συχνότητα | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
Τάση | V | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Panasonic CS-TZ35ZKEW/CU-TZ35ZKE Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000015417
795,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςMitsubishi Electric MSZ/MUZ-LN25VG2-R Ruby Red Κόκκινο Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000008504
1.275,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςEurolamp Zephyrus 300-28022 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000021586
738,99€
Άμεσα διαθέσιμοDaikin Emura FTXJ35AS/RXJ35A Silver Ασημί Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008609
1.799,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςHaier Tide Green AS35TAMHRA/1U35YEMFRA-12 Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+
Κωδικός: 1000041321
411,68€
Άμεσα διαθέσιμοFujitsu ASEH09KGTG/AOEH09KGCG 9.000BTU A+++/A+++ με Wi-Fi Κλιματιστικό Inverter KG Series
Κωδικός: 1000016171
848,98€
Άμεσα διαθέσιμοEcofer UVC12 Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 12000btu
Κωδικός: 1000015478
491,25€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςCarrier Extreme III 42QHG012D8SD/38QHG012D8SD Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000021525
599,00€
Άμεσα διαθέσιμοTCL Elite Premium II 18CHSD/XAC1I Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000041512
628,20€
Άμεσα διαθέσιμοInventor Emperor EMPVI(W)-09WFI/EMPVO(W)-09 Κλιματιστικό ΛΕΥΚΟ Inverter 9000 BTU A+++/A++ με και Wi-Fi
Κωδικός: 1000032199
668,99€
Άμεσα διαθέσιμοToshiba Edge Black RAS-B13G3KVSGB-E/RAS-13J2AVSG-E Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008022
887,96€
Άμεσα διαθέσιμοMidea Breezeless E CB1-18HRFN8-I/O Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000007473