Daikin FCAG50B/RXM50R Κλιματιστικό Κασέτα Κυκλικής Ροής Inverter 18.000btu
Κωδικός: 1000008718
2.120,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
FCAG35BVEB | FCAG50BVEB | FCAG60BVEB | FCAG71BVEB | FCAG100BVEB | FCAG125BVEB | FCAG140BVEB | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Απόδοση ψύξης | Απόδοση ψύξης-=-Συνολική απόδοση | Απόδοση ψύξης-=-Συνολική απόδοση-=-Ονομ.-=-kW | kW | 3.50 | 5.00 | 5.70 | 6.80 | 9.50 | 12.10 | 13.40 | |
Απόδοση σε λειτουργία θέρμανσης | Απόδοση σε λειτουργία θέρμανσης-=-Συνολική απόδοση | Απόδοση σε λειτουργία θέρμανσης-=-Συνολική απόδοση-=-Ονομ.-=-kW | kW | 4.2 | 6.0 | 7.0 | 7.5 | 10.8 | 13.5 | 15.5 | |
Περίβλημα | Περίβλημα-=-Υλικό | Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα | Γαλβανισμένο χαλυβδοέλασμα | |||
Διαστάσεις | Διαστάσεις-=-Μονάδα | Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Ύψος-=-χιλ. | mm | 204 | 204 | 204 | 204 | 246 | 246 | 246 | |
Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Πλάτος-=-χιλ. | mm | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | |||
Διαστάσεις-=-Μονάδα-=-Βάθος-=-χιλ. | mm | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 | |||
Βάρος | Βάρος-=-Μονάδα-=-kg | kg | 18 | 19 | 19 | 21 | 23 | 23 | 23 | ||
Ανεμιστήρας | Ανεμιστήρας-=-Ταχύτητα ροής αέρα | Ανεμιστήρας-=-Ταχύτητα ροής αέρα-=-Ψύξη | Ανεμιστήρας-=-Ταχύτητα ροής αέρα-=-Ψύξη-=-Υψ.-=-m³/min | m³/min | 12.9 | 14.6 | 14.9 | 15.1 | 22.7 | 27.2 | 27.2 |
Ανεμιστήρας-=-Ταχύτητα ροής αέρα-=-Ψύξη-=-Μέτρια-=-m³/min | m³/min | 10.6 | 11.8 | 12.2 | 13 | 17.8 | 20.4 | 20.4 | |||
Ανεμιστήρας-=-Ταχύτητα ροής αέρα-=-Ψύξη-=-Χαμηλή-=-m³/min | m³/min | 8.8 | 9.4 | 9.6 | 10.8 | 13 | 13.1 | 13.1 | |||
Ανεμιστήρας-=-Ταχύτητα ροής αέρα-=-Θέρμανση | Ανεμιστήρας-=-Ταχύτητα ροής αέρα-=-Θέρμανση-=-Υψ.-=-m³/min | m³/min | 14.1 | 14.6 | 14.9 | 15.1 | 23 | 27 | 27 | ||
Ανεμιστήρας-=-Ταχύτητα ροής αέρα-=-Θέρμανση-=-Μέτρια-=-m³/min | m³/min | 11.6 | 11.8 | 12.2 | 12.9 | 18.1 | 20.2 | 20.2 | |||
Ανεμιστήρας-=-Ταχύτητα ροής αέρα-=-Θέρμανση-=-Χαμηλή-=-m³/min | m³/min | 9.4 | 9.4 | 9.6 | 10.8 | 13.2 | 13 | 13 | |||
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Στάθμη ηχητικής ισχύος-=-Ψύξη-=-dBA | dBA | 49 | 49 | 51 | 51 | 54 | 58 | 58 | ||
Στάθμη ηχητικής ισχύος-=-Θέρμανση-=-dBA | dBA | 49 | 49 | 51 | 51 | 54 | 58 | 58 | |||
Στάθμη ηχητικής πίεσης | Στάθμη ηχητικής πίεσης-=-Ψύξη | Στάθμη ηχητικής πίεσης-=-Ψύξη-=-Υψ.-=-dBA | dBA | 31 | 31 | 33 | 35 | 37 | 41 | 41 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης-=-Ψύξη-=-Μέτρια-=-dBA | dBA | 29 | 29 | 31 | 31 | 33 | 35 | 35 | |||
Στάθμη ηχητικής πίεσης-=-Ψύξη-=-Χαμηλή-=-dBA | dBA | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | |||
Στάθμη ηχητικής πίεσης-=-Θέρμανση | Στάθμη ηχητικής πίεσης-=-Θέρμανση-=-Υψ.-=-dBA | dBA | 31 | 31 | 33 | 33 | 37 | 41 | 41 | ||
Στάθμη ηχητικής πίεσης-=-Θέρμανση-=-Μέτρια-=-dBA | dBA | 29 | 29 | 31 | 31 | 33 | 35 | 35 | |||
Στάθμη ηχητικής πίεσης-=-Θέρμανση-=-Χαμηλή-=-dBA | dBA | 27 | 27 | 28 | 28 | 29 | 29 | 29 | |||
Συνδέσεις σωληνώσεων | Συνδέσεις σωληνώσεων-=-Υγρό | Συνδέσεις σωληνώσεων-=-Υγρό-=-ΕΞ.ΔΙΑΜ.-=-χιλ. | mm | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
Συνδέσεις σωληνώσεων-=-Αέριο | Συνδέσεις σωληνώσεων-=-Αέριο-=-ΕΞ.ΔΙΑΜ.-=-χιλ. | mm | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | ||
Συνδέσεις σωληνώσεων-=-Αποχέτευση | VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) | VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) | VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) | VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) | VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) | VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) | VP25 (O.D. 32 / I.D. 25) | ||||
Διακοσμητική μάσκα | Διακοσμητική μάσκα-=-Μοντέλο | BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B | BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B | BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B | BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B | BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B | BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B | BYCQ140E2W1, BYCQ140E2W1W, BYCQ140E2W1B | |||
Διακοσμητική μάσκα-=-Διαστάσεις | Διακοσμητική μάσκα-=-Διαστάσεις-=-Ύψος-=-χιλ. | mm | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | ||
Διακοσμητική μάσκα-=-Διαστάσεις-=-Πλάτος-=-χιλ. | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
Διακοσμητική μάσκα-=-Διαστάσεις-=-Βάθος-=-χιλ. | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
Διακοσμητική μάσκα-=-Βάρος-=-kg | kg | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | |||
Διακοσμητική μάσκα 2 | Διακοσμητική μάσκα 2-=-Μοντέλο | BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B | BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B | BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B | BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B | BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B | BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B | BYCQ140E2GFW1, BYCQ140E2GFW1B | |||
Διακοσμητική μάσκα 2-=-Διαστάσεις | Διακοσμητική μάσκα 2-=-Διαστάσεις-=-Ύψος-=-χιλ. | mm | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | ||
Διακοσμητική μάσκα 2-=-Διαστάσεις-=-Πλάτος-=-χιλ. | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
Διακοσμητική μάσκα 2-=-Διαστάσεις-=-Βάθος-=-χιλ. | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
Διακοσμητική μάσκα 2-=-Βάρος-=-kg | kg | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | |||
Διακοσμητική μάσκα 3 | Διακοσμητική μάσκα 3-=-Μοντέλο | BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB | BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB | BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB | BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB | BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB | BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB | BYCQ140E2P, BYCQ140E2PB | |||
Διακοσμητική μάσκα 3-=-Διαστάσεις | Διακοσμητική μάσκα 3-=-Διαστάσεις-=-Ύψος-=-χιλ. | mm | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 | ||
Διακοσμητική μάσκα 3-=-Διαστάσεις-=-Πλάτος-=-χιλ. | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
Διακοσμητική μάσκα 3-=-Διαστάσεις-=-Βάθος-=-χιλ. | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
Διακοσμητική μάσκα 3-=-Βάρος-=-kg | kg | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |||
Control systems | Infrared remote control | BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB | BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB | BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB | BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB | BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB | BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB | BRC7FA532F, BRC7FB532F, BRC7FA532FB, BRC7FB532FB | |||
Χειριστήρια | Χειριστήρια-=-Τηλεχειριστήριο με καλώδιο | BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 | BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 | BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 | BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 | BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 | BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 | BRC1D528, BRC1E53A7, BRC1E53B7, BRC1E53C7, BRC1H81W/S, BRC1H51(9)W/S/K7, BRC2E52C7, BRC3E52C7 | |||
Στάνταρτ εξαρτήματα | Installation manual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Washer for hanger bracket | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
Operation manual | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Wire clamp material | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
Clamp for drain hose |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Tcl TCC-55CHRH/DV7 Κλιματιστικό κασέτα Ψευδοροφής inverter 55.000btu R32
Κωδικός: 1000008913
2.250,00€
Άμεσα διαθέσιμοInventor V7CRI-50WiFiR/U7RS-50 Κασετα Ψευδοροφής 50.000btu
Κωδικός: 1000003646
2.600,00€
Άμεσα διαθέσιμοMidea MCA3U-12HRFNX/MOX230-12HFN8-Q Κλιματιστικό Κασέτα Οροφής 12.000btu
Κωδικός: 1000007509
835,05€
Άμεσα διαθέσιμοToshiba RAV-RM401MUT-E/RAV-GM401ATP-E Κλιματιστικό Κασέτα 60Χ60 Ψευδοροφής inverter 13.000btu
Κωδικός: 1000008094
1.862,77€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςDaikin FFA60A9/RXM60R9 Κλιματιστικό Κασέτα Τεσσάρων Κατευθύνσεων Inverter 22.000btu
Κωδικός: 1000008730
Προσωρινά μη διαθέσιμο
Haier AB25S2SC2FA(H)/1U25S2SM1FA-2 Κλιματιστικό Κασέτα 620 Inverter 9.000Btu
Κωδικός: 1000017063
1.032,92€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςMidea MCD1-48HRFNX/MOE30U-48HFN8-R Κλιματιστικό Κασέτα Οροφής 48.000btu Τριφασικό
Κωδικός: 1000007516
2.318,30€
Άμεσα διαθέσιμοGree GUD50T/A-T/GUD50W/NhA-T Κλιματιστικό κασέτα 18.000btu ψευδοροφής inverter R32
Κωδικός: 10000000005
1.063,50€
Άμεσα διαθέσιμοFujitsu AUXG24KVLA/AOYG24KATA Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Κασέτα 24000 BTU με Ψυκτικό Υγρό R32
Κωδικός: 1000016483
1.549,50€
Άμεσα διαθέσιμοMitsubishi Electric PLA-SM140EA/SUZ-SA140YKA Κλιματιστικό Inverter Κασέτα 48000btu
Κωδικός: 1000008521
3.328,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςMitsubishi Heavy Industries FDT140VH/FDC140VSA-W Κλιματιστικό Κασέτα Inverter 48.000btu
Κωδικός: 1000008479
3.540,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςSendo SCU-12RTAU1/SND-12AUFM-OD Κλιματιστικό Inverter Κασέτα R32 Mονοφασικό 12.000btu
Κωδικός: 1000017295