Daikin Sky Air Advance Series FUA71A/RZASG71MV1 Κλιματιστικό Κασέτα Τεσσάρων Κατευθύνσεων Inverter 24.000btu
Κωδικός: 1000008731
Προσωρινά μη διαθέσιμο
Ενημέρωσέ με όταν ξανάρθειFUA71AVEB9 | FUA100AVEB9 | FUA125AVEB9 | FUA71AVEB (Archived) | FUA100AVEB (Archived) | FUA125AVEB (Archived) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Στάθμη ηχητικής πίεσης | Θέρμανση | Υψ. | dBA | 41 | 46 | 47 | 41 | 46 | 47 | |
Μέτρια | dBA | 38 | 42 | 43 | 38 | 42 | 43 | |||
Χαμηλή | dBA | 35 | 39 | 40 | 35 | 39 | 40 | |||
Ψύξη | Μέτρια | dBA | 38 | 42 | 43 | 38 | 42 | 43 | ||
Χαμηλή | dBA | 35 | 39 | 40 | 35 | 39 | 40 | |||
Υψ. | dBA | 41 | 46 | 47 | 41 | 46 | 47 | |||
Στάνταρτ εξαρτήματα | Εγχειρίδιο χειρισμού | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Εγχειρίδιο εγκατάστασης | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Θερμομονωτικός σωλήνας | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Πλαστικός σφιγκτήρας | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Ταινία εύκαμπτου σωλήνα | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Στεγανοποιητικό υλικό | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Έλασμα στερέωσης ροδέλας | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Σύνδεσμος εξόδου συμπυκνωμάτων | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Τύπου άνευ υφάνσεως | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Ροδέλα | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
Βίδα συναρμογής του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Control systems | Wired remote control | BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | ||||||
Απόδοση ψύξης | Συνολική απόδοση | Ονομ. | kW | 12.10 | 12.1 | |||||
Συνδέσεις σωληνώσεων | Υγρό | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
Αέριο | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | ||
Drain | VP25 (OD Ø32.0) | VP25 (OD Ø32.0) | VP25 (OD Ø32.0) | VP25 (OD Ø32.0) | VP25 (OD Ø32.0) | VP25 (OD Ø32.0) | ||||
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Ψύξη | dBA | 59 | 64 | 65 | 59 | 64 | 65 | ||
Θέρμανση | dBA | 59 | 64 | |||||||
Διαστάσεις | Unit | Width | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Depth | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
Height | mm | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | |||
Περίβλημα | Υλικό | Ρητίνη | Ρητίνη | Ρητίνη | Ρητίνη | Ρητίνη | Ρητίνη | |||
Colour | Fresh white ('κατάλευκο') | Fresh white ('κατάλευκο') | Fresh white ('κατάλευκο') | Fresh white ('κατάλευκο') | Fresh white ('κατάλευκο') | Fresh white ('κατάλευκο') | ||||
Βάρος | Unit | kg | 25.0 | 26.0 | 26.0 | 25.0 | 26.0 | 26 | ||
Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Θέρμανση | Υψ. | m³/min | 23.0 | 31.0 | 32.5 | 23.0 | 31.0 | 32.5 |
Μέτρια | m³/min | 19.5 | 25.5 | 26.5 | 19.5 | 25.5 | 26.5 | |||
Χαμηλή | m³/min | 16.0 | 20.0 | 20.5 | 16.0 | 20.0 | 20.5 | |||
Ψύξη | Χαμηλή | m³/min | 16.0 | 20.0 | 20.5 | 16.0 | 20.0 | 20.5 | ||
Μέτρια | m³/min | 19.5 | 25.5 | 26.5 | 19.5 | 25.5 | 26.5 | |||
Υψ. | m³/min | 23.0 | 31.0 | 32.5 | 23.0 | 31.0 | 32.5 | |||
Ύψος αντλίας συμπυκνωμάτων | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
Απόδοση σε λειτουργία θέρμανσης | Συνολική απόδοση | Ονομ. | kW | 13.5 | 13.5 |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Daikin Sky Air Advance Series FUA100A/RZASG100MV1 Κλιματιστικό Κασέτα Τεσσάρων Κατευθύνσεων Inverter 34.000btu Μονοφασικό
Κωδικός: 1000008732
Προσωρινά μη διαθέσιμο
Toshiba RAV-RM301MUT-E/RAV-GM301ATP-E Κλιματιστικό Κασέτα 60Χ60 Ψευδοροφής inverter 10.000btu
Κωδικός: 1000008093
1.700,49€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςFujitsu AUXG45KRLB-AOYG45KATA Κλιματιστικό Κασέτα Κυκλικής Ροής 45000BTU 220v με Ψυκτικό Υγρό R32 Eco Series
Κωδικός: 1000016494
2.289,50€
Άμεσα διαθέσιμοCarrier 42QTD018D8S/38QUS018D8S Κλιματιστικό Inverter Κασέτα R32 Mονοφασικό 18.000btu (Πιστοποίηση EUROVENT)
Κωδικός: 1000007899
1.045,99€
Άμεσα διαθέσιμοCarrier 42QTD060D8S/38QUS060D8S Κλιματιστικό Inverter Κασέτα R32 Τριφασικό 60.000btu (Πιστοποίηση EUROVENT)
Κωδικός: 1000007903
2.510,13€
Άμεσα διαθέσιμοFujitsu AUXG18KRLB-AOYG18KATA Κλιματιστικό Κασέτα Κυκλικής Ροής 18000BTU 220v με Ψυκτικό Υγρό R32 Eco Series
Κωδικός: 1000016485
1.515,40€
Άμεσα διαθέσιμοFujitsu AUXG45KRLB-AOYG45KRTA Κλιματιστικό Κασέτα Κυκλικής Ροής 45000BTU 380v με Ψυκτικό Υγρό R32 Standard Series
Κωδικός: 1000016497
2.880,98€
Άμεσα διαθέσιμοCarrier 42QTD024D8S/38QUS024D8S Κλιματιστικό Inverter Κασέτα R32 Mονοφασικό 24.000btu (Πιστοποίηση EUROVENT)
Κωδικός: 1000007900
1.384,98€
Άμεσα διαθέσιμοMidea MCA3U-12HRFNX/MOX230-12HFN8-Q Κλιματιστικό Κασέτα Οροφής 12.000btu
Κωδικός: 1000007509
835,05€
Άμεσα διαθέσιμοHisense ACT26UR4RCA4/AUW26U4RR4 Επαγγελματικό Κλιματιστικό Inverter Κασέτα 9000 BTU
Κωδικός: 1000041711
859,00€
Άμεσα διαθέσιμοFujitsu AUXG54KRLB-AOYG54KQTA Κλιματιστικό Κασέτα Κυκλικής Ροής 54000BTU 380v με Ψυκτικό Υγρό R32 Eco Series
Κωδικός: 1000016499
3.049,51€
Άμεσα διαθέσιμοFujitsu AUXG45KRLB-AOYG45KQTA Κλιματιστικό Κασέτα Κυκλικής Ροής 45000BTU 380v με Ψυκτικό Υγρό R32 Eco Series
Κωδικός: 1000016495