Daikin Sky Air Advance Series FUA125A/RZASG125MY1 Κλιματιστικό Κασέτα Τεσσάρων Κατευθύνσεων Inverter 44.000btu Τριφασικό
Κωδικός: 1000008735
Προσωρινά μη διαθέσιμο
Ενημέρωσέ με όταν ξανάρθειFUA71AVEB9 | FUA100AVEB9 | FUA125AVEB9 | FUA71AVEB (Archived) | FUA100AVEB (Archived) | FUA125AVEB (Archived) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Στάθμη ηχητικής πίεσης | Θέρμανση | Υψ. | dBA | 41 | 46 | 47 | 41 | 46 | 47 | |
Μέτρια | dBA | 38 | 42 | 43 | 38 | 42 | 43 | |||
Χαμηλή | dBA | 35 | 39 | 40 | 35 | 39 | 40 | |||
Ψύξη | Μέτρια | dBA | 38 | 42 | 43 | 38 | 42 | 43 | ||
Χαμηλή | dBA | 35 | 39 | 40 | 35 | 39 | 40 | |||
Υψ. | dBA | 41 | 46 | 47 | 41 | 46 | 47 | |||
Στάνταρτ εξαρτήματα | Εγχειρίδιο χειρισμού | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Εγχειρίδιο εγκατάστασης | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Εύκαμπτος σωλήνας αποστράγγισης συμπυκνωμάτων | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Θερμομονωτικός σωλήνας | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Πλαστικός σφιγκτήρας | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
Ταινία εύκαμπτου σωλήνα | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Στεγανοποιητικό υλικό | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
Έλασμα στερέωσης ροδέλας | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Σύνδεσμος εξόδου συμπυκνωμάτων | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Τύπου άνευ υφάνσεως | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
Ροδέλα | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
Βίδα συναρμογής του εύκαμπτου σωλήνα αποχέτευσης | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
Control systems | Wired remote control | BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | BRC1H52W/S/K, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D52 | ||||||
Απόδοση ψύξης | Συνολική απόδοση | Ονομ. | kW | 12.10 | 12.1 | |||||
Συνδέσεις σωληνώσεων | Υγρό | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 9.52 | |
Αέριο | ΕΞ.ΔΙΑΜ. | mm | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | 15.9 | ||
Drain | VP25 (OD Ø32.0) | VP25 (OD Ø32.0) | VP25 (OD Ø32.0) | VP25 (OD Ø32.0) | VP25 (OD Ø32.0) | VP25 (OD Ø32.0) | ||||
Στάθμη ηχητικής ισχύος | Ψύξη | dBA | 59 | 64 | 65 | 59 | 64 | 65 | ||
Θέρμανση | dBA | 59 | 64 | |||||||
Διαστάσεις | Unit | Width | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
Depth | mm | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |||
Height | mm | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | 198 | |||
Περίβλημα | Υλικό | Ρητίνη | Ρητίνη | Ρητίνη | Ρητίνη | Ρητίνη | Ρητίνη | |||
Colour | Fresh white ('κατάλευκο') | Fresh white ('κατάλευκο') | Fresh white ('κατάλευκο') | Fresh white ('κατάλευκο') | Fresh white ('κατάλευκο') | Fresh white ('κατάλευκο') | ||||
Βάρος | Unit | kg | 25.0 | 26.0 | 26.0 | 25.0 | 26.0 | 26 | ||
Ανεμιστήρας | Ταχύτητα ροής αέρα | Θέρμανση | Υψ. | m³/min | 23.0 | 31.0 | 32.5 | 23.0 | 31.0 | 32.5 |
Μέτρια | m³/min | 19.5 | 25.5 | 26.5 | 19.5 | 25.5 | 26.5 | |||
Χαμηλή | m³/min | 16.0 | 20.0 | 20.5 | 16.0 | 20.0 | 20.5 | |||
Ψύξη | Χαμηλή | m³/min | 16.0 | 20.0 | 20.5 | 16.0 | 20.0 | 20.5 | ||
Μέτρια | m³/min | 19.5 | 25.5 | 26.5 | 19.5 | 25.5 | 26.5 | |||
Υψ. | m³/min | 23.0 | 31.0 | 32.5 | 23.0 | 31.0 | 32.5 | |||
Ύψος αντλίας συμπυκνωμάτων | mm | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | |||
Απόδοση σε λειτουργία θέρμανσης | Συνολική απόδοση | Ονομ. | kW | 13.5 | 13.5 |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Sendo SCU-42RTAU1/SND-42AUFM-OD Κλιματιστικό Inverter Κασέτα R32 Mονοφασικό 42.000btu
Κωδικός: 1000017297
1.962,05€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςHaier AB35S2SA1FA(H)/1U35S2SM1FA-2 Κλιματιστικό Κασέτα Inverter Μονοκατευθυντικής Ροής 12.000Btu
Κωδικός: 1000017060
1.177,23€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςInventor V7CRI-60WiFiR/U7RS-60 Κασετα Ψευδοροφής 60.000btu
Κωδικός: 1000003647
2.900,00€
Άμεσα διαθέσιμοFujitsu AUXG09KVLA/AOYG09KBTB Επαγγελματικό Κλιματιστικό Κασέτα 9000 BTU με Ψυκτικό Υγρό R32 Standard Series
Κωδικός: 1000016478
1.288,33€
Άμεσα διαθέσιμοFujitsu AUXG54KRLB-AOYG54KBTB Κλιματιστικό Κασέτα Κυκλικής Ροής 54000BTU 220v με Ψυκτικό Υγρό R32 Standard Series
Κωδικός: 1000016500
3.578,48€
Άμεσα διαθέσιμοFujitsu AUXG45KRLB-AOYG45KRTA Κλιματιστικό Κασέτα Κυκλικής Ροής 45000BTU 380v με Ψυκτικό Υγρό R32 Standard Series
Κωδικός: 1000016497
2.880,98€
Άμεσα διαθέσιμοGree GUD140T/A-T / GUD140W/NhA-X Κλιματιστικό κασέτα 48.000btu ψευδοροφής inverter R32
Κωδικός: 10000000003
2.200,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςDaikin FFA35A9/RXM35R9 Κλιματιστικό Κασέτα Τεσσάρων Κατευθύνσεων Inverter 12.000btu
Κωδικός: 1000008728
Προσωρινά μη διαθέσιμο
Inventor V7CRI-12WiFiR/U7RS-12 Κασετα Ψευδοροφής 12.000btu
Κωδικός: 1000003641
770,77€
Άμεσα διαθέσιμοToshiba RAV-ΗM1101UTP-E/RAV-GM1101ATP-E1 Κλιματιστικό Κασέτα Ψευδοροφής inverter 38.000btu
Κωδικός: 1000008100
3.497,49€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςMitsubishi Heavy Industries FDT100VH/FDC100VNP-W Κλιματιστικό Κασέτα Inverter 34.000btu
Κωδικός: 1000008477
2.500,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςFujitsu AUXG30KRLB-AOYG30KATA Κλιματιστικό Κασέτα Κυκλικής Ροής 30000BTU 220v με Ψυκτικό Υγρό R32 Eco Series
Κωδικός: 1000016487