Tcl Miracle III-24CHSD/TPG21I Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 24000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000008901
943,00€
Άμεσα διαθέσιμο
ΜΟΝΤΕΛΟ | MIRACLE III-24CHSD/TPG21I | ||
---|---|---|---|
Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 6.910(1.830~7.820) | |
Btu/h | 23.580(6.240~26.680) | ||
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 7.100(1.850~7.960) | |
Btu/h | 24.230(6.310~27.160) | ||
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 6900 | |
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 6600 | |
Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 8,5 | |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | Α+++ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4,6 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | Α++ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5,1 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | Α+++ | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 285 |
Θέρμανση | kwh/a | 1812 | |
Αφύγρανση | Liters/h | 2,0 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 58/55/50/43/40 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 69 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 48/45/40/34/30 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 59 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | |
Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | Α | 8.7(2.3~15.5) |
Θέρμανση | Α | 8.0(2.3~16.0) | |
Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 1940(410~2830) |
Θέρμανση | W | 1810(420~3010) | |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ | |||
Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/1.27kg/675/0.858tonnes | ||
Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | |
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 1100/1100 | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | |||
Ψυκτική σωλήνωση | Αέριο | Inches | 1/2” |
Υγρό | Inches | 1/4” | |
Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3*2,5mm²/εξωτ. Μονάδα | |
Καλώδιο επικοινωνίας | 5*1,5mm² | ||
Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 16 | ||
ΛΟΙΠΑ | |||
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 | |
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλονος | Εξωτερική | mm | Cooling:-15-53/Heating:-20-30 |
Εσωτερική | mm | Cooling:17-32/Heating:0-30 | |
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 1100×333×222 |
Εξωτερική | mm | 967×803×421 | |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 14 |
Εξωτερική | kg | 47 |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Fujitsu Standard Series ASEH09KMCG-B/AOEH09KMCG Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi Black Μαύρο
Κωδικός: 1000016085
595,57€
Άμεσα διαθέσιμοHaier Tide Green Plus Haier AS68TEMHRA1U68RENFRA Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000041317
781,34€
Άμεσα διαθέσιμοDavoline DAV18AC/DAV18AC Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 18000btu R32 WifiR
Κωδικός: 1000015495
549,65€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςHisense Eco Smart CD35YR3FG/CD35YR3FW Κλιματιστικό Inverter A+++ 12.000 Btu
Κωδικός: 1000008331
379,68€
Άμεσα διαθέσιμοHisense Energy Expert KF70KT0EG/KF70KT0EW Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000041702
939,37€
Άμεσα διαθέσιμοTCL Elite Plus TAC-09CHSA/XA412 Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000041502
329,78€
Άμεσα διαθέσιμοMitsubishi Heavy Industries DXK/DXC-12Z6-W Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000008399
590,00€
Άμεσα διαθέσιμοAUX Freedom ASW-H09B4/FAR3DI-EU Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++
Κωδικός: 1000041335
330,95€
Διαθέσιμο από 4-10 ημέρεςTcl Elite Premium III-09CHSD/XAC1I Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000008894
327,21€
Άμεσα διαθέσιμοToshiba Arata RAS16CAVG-E/B16CKVG-E Κλιματιστικό Inverter 16000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008001
799,00€
Άμεσα διαθέσιμοDaikin Perfera FTXM35R/RXM35R Κλιματιστικό Inverter 12000btu A+++/A+++
Κωδικός: 1000008594