Tcl Miracle III-24CHSD/TPG21I Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 24000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000008901
943,00€
Άμεσα διαθέσιμο
ΜΟΝΤΕΛΟ | MIRACLE III-24CHSD/TPG21I | ||
---|---|---|---|
Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 6.910(1.830~7.820) | |
Btu/h | 23.580(6.240~26.680) | ||
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 7.100(1.850~7.960) | |
Btu/h | 24.230(6.310~27.160) | ||
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 6900 | |
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 6600 | |
Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 8,5 | |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | Α+++ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4,6 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | Α++ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5,1 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | Α+++ | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 285 |
Θέρμανση | kwh/a | 1812 | |
Αφύγρανση | Liters/h | 2,0 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 58/55/50/43/40 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 69 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 48/45/40/34/30 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 59 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | |
Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | Α | 8.7(2.3~15.5) |
Θέρμανση | Α | 8.0(2.3~16.0) | |
Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 1940(410~2830) |
Θέρμανση | W | 1810(420~3010) | |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ | |||
Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/1.27kg/675/0.858tonnes | ||
Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | |
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 1100/1100 | |
ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ | |||
Ψυκτική σωλήνωση | Αέριο | Inches | 1/2” |
Υγρό | Inches | 1/4” | |
Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3*2,5mm²/εξωτ. Μονάδα | |
Καλώδιο επικοινωνίας | 5*1,5mm² | ||
Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 16 | ||
ΛΟΙΠΑ | |||
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 | |
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλονος | Εξωτερική | mm | Cooling:-15-53/Heating:-20-30 |
Εσωτερική | mm | Cooling:17-32/Heating:0-30 | |
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 1100×333×222 |
Εξωτερική | mm | 967×803×421 | |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 14 |
Εξωτερική | kg | 47 |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Toyotomi Erai CTN/CTG-335BRM Midnight Blue Μπλε Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 12.000btu A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000008883
704,39€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςDaikin Sensira FTXC71D/RXC71D Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 24000btu
Κωδικός: 1000008580
1.248,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςTOSHIBA RAV-GP1101AT8-E / HM1101KRTP-E Κλιματιστικό Τοίχου τριφασικό 34.000 btu/h
Κωδικός: 1000017292
2.917,60€
Άμεσα διαθέσιμοMitsubishi Electric MSZ/MUZ-BT25VGK Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008486
659,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςHisense Hi Comfort KE35MR0EG/KE35MR0EW Κλιματιστικό 12000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008335
466,70€
Άμεσα διαθέσιμοHaier Expert AS71XCAHRA/1U71S2ST1FA Κλιματιστικό Τοίχου Inverter A+++ 24.000BTU Wifi Standard Λευκό
Κωδικός: 1000015301
1.198,20€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςMitsubishi Heavy Industries SRK/SRC-35ZS-W Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A++/A++
Κωδικός: 1000008407
798,14€
Άμεσα διαθέσιμοToyotomi Erai CTN/CTG-371W White Λευκό Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 24000btu A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000008877
1.072,53€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςToshiba Edge Black RAS-B22G3KVSGB-E/RAS-22J2AVSG-E Κλιματιστικό Inverter 22000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008025
1.248,56€
Άμεσα διαθέσιμοNitto Electric Sorano-09TI Κλιματιστικό Τοίχου με WiFi Standard R32 9000 btu/h A++/A+++
Κωδικός: 1000015517
329,01€
Άμεσα διαθέσιμοPanasonic CS-TZ71ZKEW/CU-TZ71ZKE Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000015420