TCL Ocarina 18CHSD/TPG11I Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000008904
760,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
Ονομαστική απόδοση ψύξης | W | 5100(1250-5900) | |
Btu/h | 17.400(4.270~20.130) | ||
Ονομαστική απόδοση θέρμανσης | W | 5130(1250-6080) | |
Btu/h | 17.500(4.270~20.750) | ||
Φορτίο σχεδιασμού (ψύξη) | W | 5100 | |
Φορτίο σχεδιασμού (θέρμανση) | W | 5000 | |
Ονομαστικό SEER (ψύξη) | W/W | 6,1 | |
Ενεργειακή κλάση (ψύξη) | Α++ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | W/W | 4,0 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, μεσαία ζώνη) | Α+ | ||
Ονομαστικό SCOP (θέρμανση, θερμή ζώνη) | W/W | 5,1 | |
Ενεργειακή κλάση (θέρμανση, θερμή ζώνη) | Α+++ | ||
Ετήσια κατανάλωση ενέργειας | Ψύξη | kwh/a | 293 |
Θέρμανση | kwh/a | 1373 | |
Αφύγρανση | Liters/h | 1,5 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 54/50/47/43/36 | |
Στάθμη ηχητικής ισχύος (εξωτερικό) | dB(A) | 62 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εσωτερικό) (H/M/L/Mute) | dB(A) | 43/41/38//35/27 | |
Στάθμη ηχητικής πίεσης (εξωτερικό) | dB(A) | 55 | |
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ | |||
---|---|---|---|
Τροφοδοσία | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Εύρος τάσης λειτουργίας | V | 165~265 | |
Ρεύμα λειτουργίας | Ψύξη | Α | 8.2(1.7~12.0) |
Θέρμανση | Α | 7.2(1.7~13.0) | |
Κατανάλωση ισχύος | Ψύξη | W | 1574(330-2350) |
Θέρμανση | W | 1382(340-2550) | |
ΨΥΚΤΙΚΟ ΚΥΚΛΩΜΑ | |||
Ψυκτικό μέσο/Ποσότητα/GWP/Ισοδύναμο CO2 | R32/1.00kg/675/0.675tonnes | ||
Συμπιεστής | Τύπος | Rotary | |
Ροή αέρα (ψύξη/θέρμανση) | m3/h | 820/820 | |
Συνδεσεις | |||
Ψυκτική σωλήνωση | Αέριο | Inches | 3/8″ |
Υγρό | Inches | 1/4” | |
Ηλεκτρολογική σύνδεση | Καλώδιο παροχής | 3*2,5mm²/εξωτ. Μονάδα | |
Καλώδιο επικοινωνίας | 4*1,5mm² | ||
Ηλεκτ. Ασφάλεια (Α) | 16 | ||
ΛΟΙΠΑ | |||
Μέγιστο μήκος ψυκτικών σωληνώσεων | m | 25 | |
Μέγιστη υψομετρική διαφορά | m | 10 | |
Εύρος θερμοκρασίας λειτουργίας | °C | 16-31 | |
Εύρος λειτουργίας θερμοκρασίας περιβάλλονος | Εξωτερική | mm | Ψύξη:-15-53/ Θέρμανση:-20-30 |
Εσωτερική | mm | Ψύξη:17-32/ Θέρμανση:0-30 | |
Καθαρές διαστάσεις (Π x Υ x B) | Εσωτερική | mm | 920×306×195 |
Εξωτερική | mm | 853×602×349 | |
Καθαρό βάρος | Εσωτερική | kg | 10.5 |
Εξωτερική | kg | 31 |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
LG Planet H09S1D-NS1/H09S1D-U12 Κλιματιστικό Τοίχου 9000btu με WiFi
Κωδικός: 1000017232
701,78€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςLG Libero Plus S18EQ.NSJ/S18EQ.UA3 Κλιματιστικό Τοίχου 18000btu
Κωδικός: 1000015401
785,00€
Διαθέσιμο από 10 έως 30 ημέρεςInventor Vero VERI-09WFI/VERO-09 Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000041379
384,99€
Άμεσα διαθέσιμοTCL Elite Premium PRM-24CHSA/CI Κλιματιστικό Inverter 24000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000041514
751,39€
Διαθέσιμο από 10 έως 30 ημέρεςMitsubishi Electric MSZ/MUZ-HR25VF Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ WiFiR
Κωδικός: 1000008480
483,86€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςFujitsu Eco Series ASEH09KNCA/AOEH09KNCA Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000016078
496,99€
Άμεσα διαθέσιμοToyotomi Gosai GTN-09CMW/GTG-09CMW Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000017261
445,99€
Διαθέσιμο από 4-10 ημέρεςMidea Xtreme Dura AG2Dura-18NXD0/AG2Dura-18N8D0-O Κλιματιστικό Inverter 18000 BTU A++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000007485
780,00€
Άμεσα διαθέσιμοSendo Hermes SND-09/HRS3 White Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A++/A+++ με Wi-Fi
Κωδικός: 1000008249
403,55€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςGree Soyal GRC/GRCO-101QI/KSY-N5 Κλιματιστικό Inverter 9000 BTU A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000041688
967,00€
Άμεσα διαθέσιμοMitsubishi Heavy Industries Diamond SRK/SRC-35ZSX-W Κλιματιστικό Inverter 12000 BTU A+++/A+++
Κωδικός: 1000008419
1.232,00€
Άμεσα διαθέσιμοToyotomi Erai CTN/CTG-328BV Black Velvet Μαύρο Κλιματιστικό Τοίχου Inverter 9.000btu A+++/A+++ με Ιονιστή και Wi-Fi
Κωδικός: 1000008878