Daikin Altherma Monoblock EKHLE200CV3 Αντλία Θερμότητας Ζεστού Νερού Χρήσης
Κωδικός: 1000009357
1.999,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρες
Πίνακας προδιαγραφών για EKHLE-CV3
EKHLE200CV3 | EKHLE260CV3 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sound power level | Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης | Εσωτερική μονάδα | dBA | 52 | 52 | |
Θέρμανση ζεστού νερού χρήσης | Γενικά | Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης θέρμανσης νερού | A+ | A+ | ||
Ρύθμιση θερμοκρασίας θερμοστάτη | °C | 55 | 55 | |||
Λειτουργία για την ρύθμιση της θέρμανσης νερού κατά τη διάρκεια των ωρών εκτός αιχμής | Ναι | Ναι | ||||
Δηλωμένο προφίλ φορτίου | L | XL | ||||
Ψυχρό κλίμα | AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) | kWh | 883 | 1,315 | ||
Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) | kWh | 2.420 | 3.600 | |||
Θερμό κλίμα | Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) | kWh | 2.420 | 3.600 | ||
AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) | kWh | 883 | 1,315 | |||
Μέσο κλίμα | Qelec (ημερήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) | kWh | 2.420 | 3.600 | ||
AEC (ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος) | kWh | 883 | 1,315 | |||
Αντίστοιχο ζεστό νερό | Μέγ. | l | 247 | 340 | ||
Αντλία θερμότητας | Automatic defrost start | °C | N/A | N/A | ||
Εύρος λειτουργίας | Περιβάλλον | Ελάχ. | °CDB | 4 | 4 | |
Μέγ. | °CDB | 43 | 43 | |||
Casing | Χρώμα | Λευκό | Λευκό | |||
Πίεση συστήματος | Μέγ. | bar | 7 | 7 | ||
Μέθοδος απόψυξης | N/A | N/A | ||||
Απόδοση θέρμανσης | kW | 0.37 | 0.37 | |||
Εγκατάσταση | Απόσταση από τον τοίχο | mm | 200 | 200 | ||
Κατηγορία ΙΡ | IP24 | IP24 | ||||
Βάρος | Μονάδα | kg | 86 | 98 | ||
Μονάδα με στεγανοποίηση | kg | 97 | 110 | |||
Τοποθεσία εγκατάστασης | Εσωτερική μονάδα μόνο | Εσωτερική μονάδα μόνο | ||||
Στάθμη ηχητικής πίεσης | Νυχτερινή αθόρυβη λειτουργία | dBA | 52.0 | 52.0 | ||
Ονομ. | dBA | 52 | 52 | |||
Όνομα | EKHLE200CV3 | EKHLE260CV3 | ||||
Ψυκτικό μέσο | GWP | 1,430.00 | 1,430.00 | |||
Φορτίο | kg | 1.000 | 1.000 | |||
Τύπος | R-134A | R-134A | ||||
Compressor | Type | Rotary | Rotary | |||
Διαστάσεις | Μονάδα | Βάθος | mm | 628 | 628 | |
Πλάτος | mm | 628 | 628 | |||
Ύψος | mm | 1,607 | 1,892 | |||
COP | 4.32 | 4.32 | ||||
Ψυκτικό μέσο | GWP | 1,430.0 | 1,430.0 | |||
Φορτίο | kg | 1.00 | 1.00 | |||
Τύπος | R-134a | R-134a | ||||
Compressor | Τύπος | Περιστροφικός | Περιστροφικός | |||
Διαστάσεις | Μονάδα | Διάμετρος | mm | 628 | 628 | |
Ύψος | mm | 1,607 | 1,892 | |||
Ύψος | Ενσωματωμένη στην εσωτερική μονάδα | mm | 1,607 | 1,892 | ||
Ζεστό νερό χρήσης | Έξοδος | Ονομ. | kW | 1.6 | 1.6 | |
Δεξαμενή | Εγκατάσταση | Δυνατότητα σύνδεσης θερμικού ηλιακού συστήματος | Όχι | Όχι | ||
Κατηγορία ΙΡ | IP24 | IP24 | ||||
Άνοιγμα ανακυκλοφορίας δεξαμενής | όχι | όχι | ||||
Ενσωματωμένη ισχύς θερμαντικού στοιχείου | Ονομ. | kW | 1.5 | 1.5 | ||
Τοποθεσία εγκατάστασης | Εσωτερική μονάδα μόνο | Εσωτερική μονάδα μόνο | ||||
Περίβλημα | Υλικό | Επισμαλτωμένος χάλυβας | Επισμαλτωμένος χάλυβας | |||
Χρώμα | Λευκό | Λευκό | ||||
Βάρος | Μονάδα με στεγανοποίηση | kg | 97 | 110 | ||
Μονάδα | Κενό | kg | 86 | 98 | ||
Τοποθεσία εγκατάστασης | Εσωτερική | Εσωτερική | ||||
IP class | IP24 | IP24 | ||||
General | LW(A) Στάθμη ηχητικής ισχύoς (σύμφωνη με το EN14825) | Εσωτερικός χώρος | dB(A) | 52.0 | 52.0 | |
Product description | Αντλία θερμότητας αέρα σε νερό | Ναι | Ναι | |||
Model identifier | EKHLE200CV3 | EKHLE260CV3 | ||||
Λεπτομέρειες προμηθευτή/κατασκευαστή | Ονομασία ή εμπορικό σήμα | Daikin Europe N.V. | Daikin Europe N.V. | |||
Συμπληρωματικός θερμαντήρας | Τύπος ενέργειας εισόδου | Ηλεκτρικό | Ηλεκτρικό | |||
Χρόνος θέρμανσης | Μέγ. | ωω:λλ | 07:16:00 | 09:44:00 | ||
Αντλία θερμότητας | Τροφοδοσία ισχύος | Συχνότητα | Hz | 50 | 50 | |
Μέγιστο ρεύμα λειτουργίας | A | 8 | 8 | |||
Φάση | 1P | 1P | ||||
Τάση | V | 230 | 230 | |||
Προτεινόμενη χρήση εγκατάστασης | A | 2 | 2 | |||
Δεξαμενή | Τροφοδοσία ισχύος | Φάση | 1P | 1P | ||
Συχνότητα | Hz | 50 | 50 | |||
Τάση | V | 230 | 230 |
Στείλτε μια ερώτηση για το προϊόν
Daikin Altherma Monoblock EKHLE260CV3 Αντλία Θερμότητας Ζεστού Νερού Χρήσης
Κωδικός: 1000009358
2.199,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςToshiba ESTIA HWS-G1901ENXR-E Αντλία θερμότητας μονοφασική Ζ.Ν.Χ 190lt
Κωδικός: 1000008114
2.950,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςToshiba ESTIA HWS-G2601CNMR-E Αντλία θερμότητας μονοφασική Ζ.Ν.Χ 260lt
Κωδικός: 1000008115
2.550,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςStiebel Eltron - SHP F 300 X Premium Αντλία Θερμότητας Ζεστού Νερού Χρήσης
Κωδικός: 1000005589
3,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςDaikin Altherma Monoblock EKHHE200PCV37 SOLAR Αντλία Θερμότητας Ζεστού Νερού Χρήσης
Κωδικός: 1000009359
2.399,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςAriston Nuos Evo 110 A+ WH Αντλία θερμότητας Ζεστού Νερού Χρήσης
Κωδικός: 1000009318
1.250,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςToshiba ESTIA HWS-G2601ENXR-E Αντλία θερμότητας μονοφασική Ζ.Ν.Χ 260lt
Κωδικός: 1000008116
3.094,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςAtlas ATHW-40a/500LW Αντλία Θερμότητας Ζεστού Νερού Χρήσης Solar
Κωδικός: 1000021963
2.549,34€
Άμεσα διαθέσιμοStiebel Eltron - SHP F 300 Premium Αντλία Θερμότητας Ζεστού Νερού Χρήσης
Κωδικός: 1000005588
3,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςAriston Nuos Plus WiFi 200 Αντλία θερμότητας Ζεστού Νερού Χρήσης
Κωδικός: 1000009320
2.350,00€
Διαθέσιμο από 1-3 ημέρεςHAIER HP250M3C MONOBLOCK Αντλία Θερμότητας Ζεστού Νερού Χρήσης
Κωδικός: 1000015314